La trota (Salmo trutta) è un pesce di acqua dolce della famiglia dei Salmonidi, diffuso in tutta Europa. Sono molte le specie; quella europea è stata ormai sopravanzata, sia nell’allevamento che nelle acque libere, dalla specie americana (Salmo iridens) detta anche trota arcobaleno.
L’introduzione della specie americana nelle acque europee risale alla fine del 1800 e sebbene la riproduzione in acque libere avessi sortito gli effetti sperati, l’allevamento non deluse le aspettative ed è tuttora un settore in costante espansione. Le trote d’allevamento, grazie ai mangimi utilizzati, sono, qualitativamente parlando, praticamente paragonabili a quelle di torrente. Un tipo particolare d’allevamento è la trota salmonata il cui colore delle carni è più roseo a motivo del particolare regime alimentare che viene adottato.
Una specie particolarmente apprezzata è la trota fario, un pesce indigeno delle acque delle nostre montagne; dotato di una notevole adattabilità, lo si può trovare a quote particolarmente elevate (oltre i 2.000 m).
Altri tipi sono la trota marmorata (Salmo trutta marmoratus) e la quella di lago (Salmo trutta lacustris); la prima è un pesce che può raggiungere notevoli dimensioni (alcuni esemplari sono arrivati ai 20 kg di peso e hanno superato i 100 cm di lunghezza); quella lacustre è un pesce dalla conformazione simile a quella della trota fario.
Data la sua grande reperibilità, non è un pesce particolarmente costoso; inoltre, dal momento che può vivere solamente in acque molto pulite, quelle che giungono sul banco di vendita rappresentano una garanzia per il consumatore.
Dal punto di vista nutrizionale, è un pesce che può essere un’alternativa interessante a pesci come il salmone o lo sgombro. È un alimento mediamente lipidico, ricco di proteine animali, ma carente di ferro e iodio. Contiene una buona quota di omega 3, soprattutto se si ha cura di consumare anche la pelle.
Ved. anche Pesce (generalità).
Calorie e valori nutrizionali
Dal database del Ministero americano dell’agricoltura
Trota
Scarto: 0%
Nutrienti | Unità | Valore per 100 g | Numero di campioni | Errore std. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 71.87 | 30 | 0.823 |
Calorie | kcal | 119 | 0 | |
Calorie | kJ | 498 | 0 | |
Proteine | g | 20.48 | 28 | 0.309 |
Lipidi | g | 3.46 | 50 | 0.226 |
Ceneri | g | 1.31 | 27 | 0.019 |
Carboidrati (per differenza) | g | 0.00 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 67 | 2 | |
Ferro, Fe | mg | 0.70 | 5 | 0.311 |
Magnesio, Mg | mg | 31 | 22 | 0.416 |
Fosforo, P | mg | 271 | 5 | 8.117 |
Potassio, K | mg | 481 | 22 | 7.777 |
Sodio, Na | mg | 31 | 22 | 2.185 |
Zinco, Zn | mg | 1.08 | 172 | 0.044 |
Rame, Cu | mg | 0.109 | 169 | 0.025 |
Manganese, Mn | mg | 0.158 | 5 | 0.136 |
Selenio, Se | mcg | 12.6 | 0 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 2.4 | 6 | 0.534 |
Tiamina (B-1) | mg | 0.123 | 5 | 0.013 |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.105 | 5 | 0.021 |
Niacina (B-3) | mg | 5.384 | 5 | 0.281 |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.928 | 5 | 0.114 |
Vitamina B-6 | mg | 0.406 | 5 | 0.017 |
Folati, totale | mcg | 12 | 3 | 2.147 |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 12 | 3 | 2.147 |
Folato, DFE | mcg_DFE | 12 | 0 | |
Vitamina B-12 | mcg | 4.45 | 5 | 0.561 |
Vitamina A, UI | UI | 62 | 22 | 7.244 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 19 | 22 | 2.175 |
Retinolo | mcg | 19 | 22 | 2.175 |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 0.722 | 0 | |
4:0 | g | 0.000 | 0 | |
6:0 | g | 0.000 | 0 | |
8:0 | g | 0.000 | 0 | |
10:0 | g | 0.000 | 0 | |
12:0 | g | 0.011 | 20 | |
14:0 | g | 0.079 | 20 | |
16:0 | g | 0.421 | 20 | |
18:0 | g | 0.139 | 20 | |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.129 | 0 | |
16:1 non differenziato | g | 0.203 | 20 | |
18:1 non differenziato | g | 0.614 | 20 | |
20:1 | g | 0.112 | 20 | |
22:1 non differenziato | g | 0.138 | 20 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 1.237 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.239 | 20 | |
18:3 non differenziato | g | 0.119 | 20 | |
18:4 | g | 0.066 | 20 | |
20:4 non differenziato | g | 0.109 | 20 | |
20:5 n-3 | g | 0.167 | 20 | |
22:5 n-3 | g | 0.106 | 20 | 0 |
22:6 n-3 | g | 0.420 | 20 | |
Colesterolo | mg | 59 | 7 | 2.954 |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.229 | 0 | |
Treonina | g | 0.898 | 0 | |
Isoleucina | g | 0.944 | 0 | |
Leucina | g | 1.664 | 0 | |
Lisina | g | 1.881 | 0 | |
Metionina | g | 0.606 | 0 | |
Cistina | g | 0.220 | 0 | |
Fenilalanina | g | 0.799 | 0 | |
Tirosina | g | 0.691 | 0 | |
Valina | g | 1.055 | 0 | |
Arginina | g | 1.225 | 0 | |
Istidina | g | 0.603 | 0 | |
Alanina | g | 1.239 | 0 | |
Acido aspartico | g | 2.097 | 0 | |
Acido glutammico | g | 3.057 | 0 | |
Glicina | g | 0.983 | 0 | |
Prolina | g | 0.724 | 0 | |
Serina | g | 0.836 | 0 | |
Altro | ||||
Alcol etilico | g | 0.0 | 0 |
Trota in inglese e altre lingue
Ecco di seguito la traduzione di trota in inglese e in altre lingue:
- Inglese – Trout
- Spagnolo – Trucha
- Francese – Truite
- Tedesco – Forellen
Indice materie – Scienza della nutrizione – Alimenti – Trota