Toast è un termine inglese che significa crostino di pane, esso è generalmente servito per essere spalmato di burro oppure immerso nel vino. In Italia, invece, il termine toast è divenuto sinonimo di un sostituto del classico panino: è costituito da due fette di pane tostato, che racchiudono un salume (tipicamente il prosciutto cotto), e un formaggio, abbastanza grasso per facilitare la fusione al calore, come emmental o fontina; infatti il toast viene servito caldo per esaltare il gusto del formaggio fuso amalgamato al salume.
Per evitare che il pane si secchi troppo, il pane da toast (pancarré) è generalmente più ricco di grassi, comunemente strutto e oli vegetali.
Un toast preparato con due fette di pancarré, due sottilette light e 40 g di prosciutto cotto magro apporta circa 240 kcal/100 g. Naturalmente l’apporto calorico sale se si usa un formaggio più calorico o un prosciutto cotto grasso.
Calorie e valori nutrizionali
Dal database del Ministero americano dell’agricoltura
Toast (francese, con burro)
Scarto: 0%
Nutrienti | Unità | Valore per 100 g | Numero di campioni | Errore std. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 50.72 | 5 | 2.13 |
Calorie | kcal | 264 | 0 | |
Calorie | kJ | 1105 | 0 | |
Proteine | g | 7.66 | 4 | 0.092 |
Lipidi | g | 13.90 | 1 | |
Ceneri | g | 1.02 | 2 | |
Carboidrati (per differenza) | g | 26.70 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 54 | 2 | |
Ferro, Fe | mg | 1.40 | 2 | |
Magnesio, Mg | mg | 12 | 2 | |
Fosforo, P | mg | 108 | 2 | |
Potassio, K | mg | 131 | 1 | |
Sodio, Na | mg | 380 | 2 | |
Zinco, Zn | mg | 0.44 | 2 | |
Rame, Cu | mg | 0.048 | 2 | |
Manganese, Mn | mg | 0.155 | 2 | |
Selenio, Se | mcg | 15.5 | 0 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 0.1 | 1 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.430 | 1 | |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.370 | 1 | |
Niacina (B-3) | mg | 2.900 | 1 | |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.400 | 3 | 0.06 |
Vitamina B-6 | mg | 0.040 | 3 | 0.013 |
Folati, totale | mcg | 54 | 0 | |
Acido folico | mcg | 32 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 22 | 3 | 9.018 |
Folato, DFE | mcg_DFE | 76 | 0 | |
Vitamina B-12 | mcg | 0.27 | 1 | |
Vitamina A, UI | UI | 350 | 1 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 101 | 0 | |
Retinolo | mcg | 100 | 0 | |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 5.740 | 1 | |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 5.240 | 1 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 1.810 | 1 | |
Colesterolo | mg | 86 | 1 | |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.106 | 0 | |
Treonina | g | 0.300 | 0 | |
Isoleucina | g | 0.394 | 0 | |
Leucina | g | 0.605 | 0 | |
Lisina | g | 0.375 | 0 | |
Metionina | g | 0.182 | 0 | |
Cistina | g | 0.148 | 0 | |
Fenilalanina | g | 0.397 | 0 | |
Tirosina | g | 0.256 | 0 | |
Valina | g | 0.463 | 0 | |
Arginina | g | 0.384 | 0 | |
Istidina | g | 0.174 | 0 | |
Alanina | g | 0.346 | 0 | |
Acido aspartico | g | 0.571 | 0 | |
Acido glutammico | g | 1.659 | 0 | |
Glicina | g | 0.265 | 0 | |
Prolina | g | 0.572 | 0 | |
Serina | g | 0.472 | 0 |
Indice materie – Scienza della nutrizione – Alimenti – Toast