La noce è il frutto della pianta del noce (Juglans regia), noto anche come noce bianco;si tratta di una pianta appartenente alla famiglia delle Juglandacee, un’angiosperma che cresce spontaneamente in Asia e nei Balcani. Il tronco può raggiungere i 20-30 m di altezza e le foglie sono pennato-composte. Il noce è una pianta monoica (una pianta viene detta monoica quando porta sia i fiori unisessuali maschili che femminili); i fiori maschili sono riuniti in amenti (infiorescenze a forma di spiga) lunghi 10-15 cm; quelli femminili si schiudono da gemme miste dopo i fiori maschili e sono solitari o riuniti in gruppi di 2 o 3.
La pianta è conosciuta da millenni: alcuni reperti archeologici indicano che i frutti venivano utilizzati come alimenti già 9.000 anni fa e sembra che sia stata introdotta in Europa tra il VII e il V secolo a.C.
Nel nostro continente, il noce viene coltivato soprattutto in Francia, in Grecia, in Bulgaria, in Serbia e in Romania; al di fuori dei confini europei, le maggiori coltivazioni si trovano negli Stati Uniti (la California è il maggiore produttore mondiale) in Cile e in Cina. Nel nostro Paese le maggiori coltivazioni si trovano in Campania (80% circa della produzione nazionale).
Il gheriglio, l’endocarpo e il mallo
Il frutto del noce, la noce, è una drupa costituita da un seme (gheriglio), stretto tra due gusci legnosi (endocarpo) avvolti dal mallo. Esternamente le noci, quando sono fresche, sono di colore verde, ma scuriscono dopo essere maturate e cadute.
La parte edibile è il gheriglio che, quando è maturo, è di colore marroncino e ha una consistenza croccante. I gherigli acerbi sono piuttosto sgradevoli.
Oltre alle varietà nostrane, esistono anche varietà tropicali. La noce del Brasile è contenuta in un frutto grosso come un’arancia (da otto a ventiquattro noci), tipico della foresta tropicale. La noce, il cui sapore è a metà fra quelli della noce comune e del cocco, ha forma di spicchio, guscio ruvido e margini netti.
Noce pecan
La noce pecan è il frutto di una pianta dell’America settentrionale, il pecan (Carya illinoensis), alta fino a 50 m, simile al noce (è, infatti, della stessa famiglia botanica), che produce frutti di forma leggermente allungata, a guscio quasi liscio, con gheriglio gustoso e commestibile. Si tratta di un frutto assai simile alla noce che conosciamo, dal punto di vista nutrizionale, con un apporto calorico all’incirca equivalente e una forte componente lipidica.
Esistono molte varietà di noci pecan e alcune, quelle americane, come la Kiowa e la Wichita, sono coltivate anche in Italia. La coltivazione delle noci pecan è relativamente recente ed è iniziata alla fine del XIX secolo.
Il mallo di noce
Il mallo di noce è la parte della polpa interna che racchiude il gheriglio (che è la parte commestibile del frutto). Quando il frutto è acerbo il mallo è di colore verde, ma con la maturazione si scurisce e acquista il colore marrone-nero che siamo abituati a vedere quando rompiamo il guscio.
Il mallo di noce contiene sostanze come i tannini e i flavonoidi, con importanti caratteristiche nutrizionali, ma soprattutto lo juglone, un composto organico aromatico con spiccate proprietà antifungine: serve, infatti, alla pianta per difendere il gheriglio dall’attacco dei funghi. Lo juglone ha, infatti, la capacità d’inibire lo sviluppo di microrganismi. Si trova, oltre che nel mallo, anche nelle foglie, nelle radici e nella corteccia, e come sostanza tossica per le altre specie botaniche, rende difficile l’attecchimento di altre piante vicino alle piante di noce. Pertanto, sfruttando questa sula caratteristica, è usato come un blando erbicida naturale. I tannini presenti nel mallo invece lo rendono adatto all’uso industriale di colorante. Pur non essendo commestibile, il mallo è quindi usato a scopi industriali oppure solo come aromatizzante nella preparazione del nocino.
L’olio di mallo viene usato ai fini estetici, come una componente degli abbronzanti, anche se la sua protezione come filtro solare è molto ridotta e quindi non può essere usato in sostituzione degli usuali filtri, ma solo in aggiunta.
Si ricorda inoltre che il mallo di noce è tossico per i cani e i cavalli, e il suo contatto dev’essere evitato anche da chi ha allergia alle noci.
La noce in cucina: ricette
La noce può essere consumata fresca o secca; dalla parte edibile, tramite pressatura dei gherigli, si ricava un olio alimentare da consumarsi crudo.
Sul mercato sono disponibili diverse varietà di noci; fra quelle maggiormente diffuse si ricordano le Sorrento e le California. Al momento dell’acquisto è consigliabile scegliere quelle che non hanno lesioni sul guscio e con il picciolo e le foglie ancora presenti. Le macchie nere presenti sul guscio sono un indizio di qualità; significa che non sono state sbiancate con agenti chimici.
In cucina la noce può essere utilizzata, oltre che per il consumo diretto, anche per la preparazione di salse di vario tipo e prodotti da forno o dolci. Tra le ricette, il Plum-cake ai fichi, noci e miele.
Con le noci si può preparare un ottimo liquore, il nocino.
Per approfondimenti si veda l’articolo sulla frutta secca.
Calorie e valori nutrizionali
Dal database del Ministero americano dell’agricoltura
Noce (non abbrustolita)
Scarto: 55% (gusci)
Nutrienti | Unità | Valore per 100 g | Numero di campioni | Errore std. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 4.07 | 7 | 0.155 |
Calorie | kcal | 654 | 0 | |
Calorie | kJ | 2738 | 0 | |
Proteine | g | 15.23 | 7 | 0.238 |
Lipidi | g | 65.21 | 7 | 0.494 |
Ceneri | g | 1.78 | 7 | 0.019 |
Carboidrati (per differenza) | g | 13.71 | 0 | |
Fibre | g | 6.7 | 7 | 0.549 |
Zuccheri | g | 2.61 | 7 | 0.094 |
Saccarosio | g | 2.43 | 7 | 0.087 |
Glucosio (destrosio) | g | 0.08 | 7 | 0.014 |
Fruttosio | g | 0.09 | 7 | 0.011 |
Lattosio | g | 0.00 | 7 | 0 |
Maltosio | g | 0.00 | 7 | 0 |
Amido | g | 0.06 | 7 | 0.011 |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 98 | 7 | 3.009 |
Ferro, Fe | mg | 2.91 | 7 | 0.086 |
Magnesio, Mg | mg | 158 | 7 | 1.204 |
Fosforo, P | mg | 346 | 7 | 3.689 |
Potassio, K | mg | 441 | 7 | 6.471 |
Sodio, Na | mg | 2 | 7 | 0.837 |
Zinco, Zn | mg | 3.09 | 7 | 0.083 |
Rame, Cu | mg | 1.586 | 7 | 0.026 |
Manganese, Mn | mg | 3.414 | 7 | 0.122 |
Selenio, Se | mcg | 4.9 | 6 | 0.417 |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 1.3 | 7 | 0.184 |
Tiamina (B-1) | mg | 0.341 | 7 | 0.01 |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.150 | 7 | 0.003 |
Niacina (B-3) | mg | 1.125 | 8 | 0.055 |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.570 | 7 | 0.011 |
Vitamina B-6 | mg | 0.537 | 7 | 0.026 |
Folati, totale | mcg | 98 | 7 | 3.889 |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 98 | 7 | 3.889 |
Folato, DFE | mcg_DFE | 98 | 0 | |
Colina, totale | mg | 39.2 | 0 | |
Betaina | mg | 0.3 | 5 | 0.019 |
Vitamina B-12 | mcg | 0.00 | 0 | |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0.00 | 0 | |
Vitamina A, UI | UI | 20 | 6 | 12.264 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 1 | 6 | 0.613 |
Retinolo | mcg | 0 | 0 | |
Vitamina E (alpha-tocoferolo) | mg | 0.70 | 13 | 0.321 |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0.00 | 0 | |
Tocoferolo, beta | mg | 0.15 | 13 | 0.146 |
Tocoferolo, gamma | mg | 20.83 | 13 | 2.609 |
Tocoferolo, delta | mg | 1.89 | 13 | 0.466 |
Vitamina K (fillochinone) | mcg | 2.7 | 8 | 0.253 |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 6.126 | 0 | |
4:0 | g | 0.000 | 0 | |
6:0 | g | 0.000 | 0 | |
8:0 | g | 0.000 | 7 | 0 |
10:0 | g | 0.000 | 7 | 0 |
12:0 | g | 0.000 | 7 | 0 |
14:0 | g | 0.000 | 7 | 0 |
15:0 | g | 0.000 | 7 | 0 |
16:0 | g | 4.404 | 7 | 0.095 |
17:0 | g | 0.000 | 7 | 0 |
18:0 | g | 1.659 | 7 | 0.035 |
20:0 | g | 0.063 | 7 | 0 |
22:0 | g | 0.000 | 7 | 0 |
24:0 | g | 0.000 | 7 | 0 |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 8.933 | 0 | |
14:1 | g | 0.000 | 7 | 0 |
16:1 non differenziato | g | 0.000 | 7 | 0 |
13:0 | g | 0.000 | 7 | 0 |
18:1 non differenziato | g | 8.799 | 7 | 0.138 |
20:1 | g | 0.134 | 7 | 0.008 |
22:1 non differenziato | g | 0.000 | 7 | 0 |
24:1 c | g | 0.000 | 7 | 0 |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 47.174 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 38.093 | 7 | 0.304 |
18:3 non differenziato | g | 9.080 | 7 | 0.179 |
18:4 | g | 0.000 | 0 | |
20:2 n-6 c,c | g | 0.000 | 7 | 0 |
20:3 non differenziato | g | 0.000 | 7 | 0 |
20:4 non differenziato | g | 0.000 | 7 | 0 |
20:5 n-3 | g | 0.000 | 7 | 0 |
22:5 n-3 | g | 0.000 | 7 | 0 |
22:6 n-3 | g | 0.000 | 7 | 0 |
Colesterolo | mg | 0 | 0 | |
Fitosteroli | mg | 72 | 3 | 0.647 |
Stigmasterol | mg | 1 | 3 | 0.187 |
Campesterol | mg | 7 | 3 | 0.369 |
Beta-sitosterol | mg | 64 | 3 | 1.374 |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.170 | 0 | |
Treonina | g | 0.596 | 0 | |
Isoleucina | g | 0.625 | 0 | |
Leucina | g | 1.170 | 0 | |
Lisina | g | 0.424 | 0 | |
Metionina | g | 0.236 | 0 | |
Cistina | g | 0.208 | 0 | |
Fenilalanina | g | 0.711 | 0 | |
Tirosina | g | 0.406 | 0 | |
Valina | g | 0.753 | 0 | |
Arginina | g | 2.278 | 0 | |
Istidina | g | 0.391 | 0 | |
Alanina | g | 0.696 | 0 | |
Acido aspartico | g | 1.829 | 0 | |
Acido glutammico | g | 2.816 | 0 | |
Glicina | g | 0.816 | 0 | |
Prolina | g | 0.706 | 0 | |
Serina | g | 0.934 | 0 | |
Altro | ||||
Alcol etilico | g | 0.0 | 0 | |
Caffeina | mg | 0 | 0 | |
Teobromina | mg | 0 | 0 | |
Carotene, beta | mcg | 12 | 6 | 7.358 |
Carotene, alpha | mcg | 0 | 6 | 0 |
Criptoxantina, beta | mcg | 0 | 3 | 0 |
Licopene | mcg | 0 | 3 | 0 |
Luteina + zeaxantina | mcg | 9 | 3 | 0.18 |
Noce del Brasile
Scarto: 49% (gusci)
Nome scientifico: Bertholletia excelsa
Nutrienti | Unità | Valore per100 g | Numerodi campioni | Errorestd. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 3.48 | 9 | 0.17 |
Calorie | kcal | 656 | 0 | |
Calorie | kJ | 2743 | 0 | |
Proteine | g | 14.32 | 7 | 0.146 |
Lipidi | g | 66.43 | 7 | 0.237 |
Ceneri | g | 3.51 | 7 | 0.033 |
Carboidrati (per differenza) | g | 12.27 | 0 | |
Fibre | g | 7.5 | 3 | 0.232 |
Zuccheri | g | 2.33 | 7 | 0.078 |
Saccarosio | g | 2.33 | 7 | 0.078 |
Glucosio (destrosio) | g | 0.00 | 7 | 0 |
Fruttosio | g | 0.00 | 7 | 0 |
Lattosio | g | 0.00 | 7 | 0 |
Maltosio | g | 0.00 | 7 | 0 |
Galattosio | g | 0.00 | 7 | 0 |
Amido | g | 0.25 | 7 | 0 |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 160 | 7 | 5.66 |
Ferro, Fe | mg | 2.43 | 7 | 0.03 |
Magnesio, Mg | mg | 376 | 7 | 3.746 |
Fosforo, P | mg | 725 | 7 | 5.614 |
Potassio, K | mg | 659 | 7 | 8.853 |
Sodio, Na | mg | 3 | 7 | 0.252 |
Zinco, Zn | mg | 4.06 | 7 | 0.043 |
Rame, Cu | mg | 1.743 | 7 | 0.021 |
Manganese, Mn | mg | 1.223 | 7 | 0.052 |
Selenio, Se | mcg | 1917.0 | 15 | 231.798 |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 0.7 | 3 | 0 |
Tiamina (B-1) | mg | 0.617 | 7 | 0.053 |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.035 | 7 | 0.001 |
Niacina (B-3) | mg | 0.295 | 7 | 0.019 |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.184 | 7 | 0.012 |
Vitamina B-6 | mg | 0.101 | 7 | 0.004 |
Folati, totale | mcg | 22 | 4 | 2.316 |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 22 | 4 | 2.316 |
Folato, DFE | mcg_DFE | 22 | 0 | |
Colina, totale | mg | 28.8 | 0 | |
Betaina | mg | 0.4 | 2 | |
Vitamina B-12 | mcg | 0.00 | 0 | |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0.00 | 0 | |
Vitamina A, UI | UI | 0 | 1 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 | 1 | |
Retinolo | mcg | 0 | 0 | |
Vitamina E (alpha-tocoferolo) | mg | 5.73 | 6 | 1.54 |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0.00 | 0 | |
Tocoferolo, beta | mg | 0.00 | 6 | 0 |
Tocoferolo, gamma | mg | 7.87 | 6 | 2.148 |
Tocoferolo, delta | mg | 0.77 | 6 | 0.657 |
Vitamina K (fillochinone) | mcg | 0.0 | 7 | 0 |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 15.137 | 0 | |
4:0 | g | 0.000 | 0 | |
6:0 | g | 0.000 | 0 | |
8:0 | g | 0.000 | 3 | 0 |
10:0 | g | 0.000 | 3 | 0 |
12:0 | g | 0.000 | 3 | 0 |
14:0 | g | 0.052 | 3 | 0 |
15:0 | g | 0.000 | 3 | 0 |
16:0 | g | 9.085 | 3 | 0.2 |
17:0 | g | 0.047 | 3 | 0.012 |
18:0 | g | 5.794 | 3 | 0.145 |
20:0 | g | 0.160 | 3 | 0.007 |
22:0 | g | 0.000 | 3 | 0 |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 24.548 | 0 | |
14:1 | g | 0.000 | 3 | 0 |
15:1 | g | 0.000 | 3 | 0 |
16:1 non differenziato | g | 0.229 | 3 | 0.004 |
17:1 | g | 0.044 | 3 | 0.009 |
18:1 non differenziato | g | 24.223 | 3 | 0.835 |
20:1 | g | 0.052 | 3 | 0 |
22:1 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 20.577 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 20.543 | 3 | 0.492 |
18:3 non differenziato | g | 0.035 | 0 | |
18:3 n-3 c,c,c | g | 0.017 | 3 | 0 |
18:3 n-6 c,c,c | g | 0.017 | 3 | 0 |
18:4 | g | 0.000 | 0 | |
20:2 n-6 c,c | g | 0.000 | 3 | 0 |
20:3 non differenziato | g | 0.000 | 3 | 0 |
20:4 non differenziato | g | 0.000 | 3 | 0 |
20:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:6 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
Colesterolo | mg | 0 | 0 | |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.141 | 0 | |
Treonina | g | 0.362 | 0 | |
Isoleucina | g | 0.516 | 0 | |
Leucina | g | 1.155 | 0 | |
Lisina | g | 0.492 | 0 | |
Metionina | g | 1.008 | 0 | |
Cistina | g | 0.367 | 0 | |
Fenilalanina | g | 0.630 | 0 | |
Tirosina | g | 0.420 | 0 | |
Valina | g | 0.756 | 0 | |
Arginina | g | 2.148 | 0 | |
Istidina | g | 0.386 | 0 | |
Alanina | g | 0.577 | 0 | |
Acido aspartico | g | 1.346 | 0 | |
Acido glutammico | g | 3.147 | 0 | |
Glicina | g | 0.718 | 0 | |
Prolina | g | 0.657 | 0 | |
Serina | g | 0.683 | 0 | |
Altro | ||||
Alcol etilico | g | 0.0 | 0 | |
Caffeina | mg | 0 | 0 | |
Teobromina | mg | 0 | 0 | |
Carotene, beta | mcg | 0 | 1 | |
Carotene, alpha | mcg | 0 | 1 | |
Criptoxantina, beta | mcg | 0 | 1 | |
Licopene | mcg | 0 | 1 | |
Luteina + zeaxantina | mcg | 0 | 1 |
Noce pecan
Scarto: 47% (gusci)
Nutrienti | Unità | Valore per100 g | Numerodi campioni | Errorestd. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 3.52 | 3 | 0.114 |
Calorie | kcal | 691 | 0 | |
Calorie | kJ | 2889 | 0 | |
Proteine | g | 9.17 | 3 | 0.088 |
Lipidi | g | 71.97 | 3 | 0.12 |
Ceneri | g | 1.49 | 3 | 0.055 |
Carboidrati (per differenza) | g | 13.86 | 0 | |
Fibre | g | 9.6 | 3 | 0.406 |
Zuccheri | g | 3.97 | 3 | 0.153 |
Saccarosio | g | 3.90 | 3 | 0.153 |
Glucosio (destrosio) | g | 0.04 | 3 | 0 |
Fruttosio | g | 0.04 | 3 | 0 |
Lattosio | g | 0.00 | 3 | 0 |
Maltosio | g | 0.00 | 3 | 0 |
Amido | g | 0.46 | 3 | 0.049 |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 70 | 3 | 4.767 |
Ferro, Fe | mg | 2.53 | 3 | 0.26 |
Magnesio, Mg | mg | 121 | 3 | 4.096 |
Fosforo, P | mg | 277 | 3 | 17.638 |
Potassio, K | mg | 410 | 3 | 17.247 |
Sodio, Na | mg | 0 | 3 | 0 |
Zinco, Zn | mg | 4.53 | 3 | 0.133 |
Rame, Cu | mg | 1.200 | 3 | 0.058 |
Manganese, Mn | mg | 4.500 | 3 | 1.05 |
Fluoro, F | mcg | 10.0 | 9 | |
Selenio, Se | mcg | 3.8 | 9 | 0.114 |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 1.1 | 3 | 0.43 |
Tiamina (B-1) | mg | 0.660 | 3 | 0.021 |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.130 | 3 | 0.03 |
Niacina (B-3) | mg | 1.167 | 3 | 0.033 |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.863 | 3 | 0.078 |
Vitamina B-6 | mg | 0.210 | 3 | 0.021 |
Folati, totale | mcg | 22 | 3 | 3.808 |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 22 | 3 | 3.808 |
Folato, DFE | mcg_DFE | 22 | 0 | |
Colina, totale | mg | 40.5 | 0 | |
Betaina | mg | 0.7 | 5 | 0.074 |
Vitamina B-12 | mcg | 0.00 | 0 | |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0.00 | 0 | |
Vitamina A, UI | UI | 56 | 0 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 3 | 0 | |
Retinolo | mcg | 0 | 0 | |
Vitamina E (alpha-tocoferolo) | mg | 1.40 | 9 | 0.076 |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0.00 | 0 | |
Tocoferolo, beta | mg | 0.39 | 9 | 0.113 |
Tocoferolo, gamma | mg | 24.44 | 9 | 1.498 |
Tocoferolo, delta | mg | 0.47 | 9 | 0.085 |
Vitamina K (fillochinone) | mcg | 3.5 | 8 | 0.413 |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 6.180 | 0 | |
4:0 | g | 0.000 | 0 | |
6:0 | g | 0.000 | 0 | |
8:0 | g | 0.000 | 3 | 0 |
10:0 | g | 0.000 | 3 | 0 |
12:0 | g | 0.000 | 3 | 0 |
14:0 | g | 0.000 | 3 | 0 |
15:0 | g | 0.000 | 3 | 0 |
16:0 | g | 4.366 | 3 | 0.213 |
17:0 | g | 0.000 | 3 | 0 |
18:0 | g | 1.745 | 3 | 0.022 |
20:0 | g | 0.069 | 3 | 0 |
22:0 | g | 0.000 | 3 | 0 |
24:0 | g | 0.000 | 3 | 0 |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 40.801 | 0 | |
14:1 | g | 0.000 | 3 | 0 |
16:1 non differenziato | g | 0.000 | 3 | 0 |
13:0 | g | 0.000 | 3 | 0 |
18:1 non differenziato | g | 40.594 | 3 | 2.143 |
20:1 | g | 0.207 | 3 | 0 |
22:1 non differenziato | g | 0.000 | 3 | 0 |
24:1 c | g | 0.000 | 3 | 0 |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 21.614 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 20.628 | 3 | 1.806 |
18:3 non differenziato | g | 0.986 | 3 | 0.044 |
18:4 | g | 0.000 | 0 | |
20:2 n-6 c,c | g | 0.000 | 3 | 0 |
20:3 non differenziato | g | 0.000 | 3 | 0 |
20:4 non differenziato | g | 0.000 | 3 | 0 |
20:5 n-3 | g | 0.000 | 3 | 0 |
22:5 n-3 | g | 0.000 | 3 | 0 |
22:6 n-3 | g | 0.000 | 3 | 0 |
Colesterolo | mg | 0 | 0 | |
Fitosteroli | mg | 102 | 1 | |
Stigmasterol | mg | 3 | 3 | 0.827 |
Campesterol | mg | 5 | 3 | 0.845 |
Beta-sitosterolo | mg | 89 | 3 | 5.494 |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.093 | 0 | |
Treonina | g | 0.306 | 0 | |
Isoleucina | g | 0.336 | 0 | |
Leucina | g | 0.598 | 0 | |
Lisina | g | 0.287 | 0 | |
Metionina | g | 0.183 | 0 | |
Cistina | g | 0.152 | 0 | |
Fenilalanina | g | 0.426 | 0 | |
Tirosina | g | 0.215 | 0 | |
Valina | g | 0.411 | 0 | |
Arginina | g | 1.177 | 0 | |
Istidina | g | 0.262 | 0 | |
Alanina | g | 0.397 | 0 | |
Acido aspartico | g | 0.929 | 0 | |
Acido glutammico | g | 1.829 | 0 | |
Glicina | g | 0.453 | 0 | |
Prolina | g | 0.363 | 0 | |
Serina | g | 0.474 | 0 | |
Altro | ||||
Alcol etilico | g | 0.0 | 0 | |
Caffeina | mg | 0 | 0 | |
Teobromina | mg | 0 | 0 | |
Carotene, beta | mcg | 29 | 9 | 1.105 |
Carotene, alpha | mcg | 0 | 9 | 0 |
Criptoxantina, beta | mcg | 9 | 8 | 1.711 |
Licopene | mcg | 0 | 8 | 0 |
Luteina + zeaxantina | mcg | 17 | 8 | 1.653 |
Noce in inglese e altre lingue
Ecco di seguito la traduzione di noce in inglese e in altre lingue:
- Inglese – Nut
- Spagnolo – Nuez
- Francese – Noyer
- Tedesco – Walnuss
Indice materie – Scienza della nutrizione – Alimenti – Noce