Il latte rappresenta l’alimento fondamentale dei neonati nel loro primo periodo di vita. È costituito da un’emulsione di grassi e acqua in cui sono disciolte proteine (caseina, lattoalbumina, lattoglobulina), sali minerali (cloruri, fosfati), vitamine, zuccheri (lattosio, glucosio), enzimi e anticorpi preposti all’immunità del lattante. Il rapporto dei vari componenti varia a seconda della specie del mammifero, della sua età, del momento della lattazione, del suo stato di salute ecc. La produzione ha inizio dopo il parto quando l’ipofisi stimola la secrezione della prolattina.
Il latte vaccino è un alimento ricco di proteine e di aminoacidi essenziali per una corretta crescita e per molti processi di importanza fondamentale anche in un organismo adulto, come la sintesi dei tessuti muscolari, la coagulazione del sangue, l’accrescimento e il rimodellamento osseo. Per questi motivi, il suo consumo non dovrebbe essere limitato solo alla fase dell’infanzia e dell’adolescenza; infatti anche nell’adulto e nell’anziano un apporto giornaliero di latte assicura un apporto proteico facilmente assimilabile, oltre a sali minerali e vitamine. Poiché mancano il ferro e alcune vitamine, non si può però considerare il latte di vacca come alimento completo.
Le proteine contenute nel latte, la caseina (80%) e la lattoalbumina (20% insieme alla lattoglobulina), sono ad alto valore biologico, un aspetto che contraddistingue il grado di assimilabilità da parte dell’organismo.
Tali proteine contengono tutti gli aminoacidi essenziali, cioè quelli che il corpo umano adulto non è in grado di sintetizzare.
I grassi contenuti nel latte sono anch’essi più facilmente digeribili, rispetto ai grassi di altri alimenti proteici (come carne e formaggi), in quanto sono presenti in forma emulsionata, frazionati in goccioline. Sono per due terzi di tipo saturo, con un contenuto di colesterolo ridotto (da 14 mg per il latte intero, 8 mg per quello parzialmente scremato e 2 mg per quello scremato).
Oltre all’apporto proteico, il latte è importante per l’elevato contenuto di calcio, intorno a 120 mg ogni 100 g. La presenza rilevante di calcio nell’alimentazione contrasta l’insorgenza di malattie ossee come l’osteoporosi e assicura un corretto apporto per lo sviluppo dei denti.
Esistono altri alimenti ricchi di calcio, come alcuni vegetali e i cereali, ma la loro forma non è facilmente assimilabile dal corpo umano per la concomitante presenza di sostanze (come l’acido ossalico) che ne contrasta l’assorbimento intestinale. Nel caso del latte, il calcio è più assimilabile e, dato l’alto fabbisogno di calcio giornaliero (da 800 mg a 1.200 mg a seconda di età e sesso), il latte ne rappresenta una fonte difficilmente sostituibile.
Il secondo minerale presente nel latte in forma rilevante è il fosforo, intorno a 95 mg ogni 100 g, Il rapporto tra calcio e fosforo nel latte inoltre è ottimale per una corretta regolazione dei processi di riparazione e formazione ossea.
In Rete circolano molti assurdi articoli che demonizzano il latte. Per una corretta informazione leggete l’articolo sulla disinformazione salutistica.
Intolleranza al latte
A volte un ridotto consumo di latte viene motivato con una generica intolleranza all’alimento; in genere si tratta di intolleranza allo zucchero presente, il lattosio, unico nel suo genere perché non presente in nessun altro alimento. Chi non è abituato ad assumere latte quindi può quindi presentare difficoltà digestive che però si superano con una graduale introduzione dell’alimento nella dieta per abituare l’organismo all’elaborazione del lattosio. Questo viene infatti scisso in glucosio e galattosio, uno zucchero fondamentale per il sistema nervoso, specie nei primi mesi di vita, in quanto concorre alla formazione dei costituenti della fibra nervosa.
La difficoltà a digerire il lattosio può derivare da un deficit dell’enzima lattasi, che impedisce la scissione nei due zuccheri semplici e il lattosio permane nell’intestino. Essendo uno zucchero, richiama acqua e si possono avere quindi episodi di diarrea. Il deficit di lattasi impedisce generalmente di assumere più di 250 ml di latte al giorno; un’alternativa può essere il consumo di latte privato del lattosio (45 calorie ogni 100 g), presente anche sul mercato italiano con varie marche.
Le vere intolleranze complete al latte sono molto rare e sono invece rappresentate dalla difficoltà a elaborare le sue proteine. In ogni caso prima di parlare di intolleranza al latte e ai suoi derivati (il lavaggio del cervello da parte di chi li vuole alimenti “demoniaci” è fortissimo; vedasi esempio num. 2 del link segnalato) è opportuno eseguire il test di intolleranza al lattosio.

Il consumo di latte in Italia è in calo anche a causa delle fake news sui suoi presunti effetti nocivi
Latte fresco pastorizzato e latte UHT
Il latte che arriva al consumatore ha subito un processo molto complesso di sterilizzazione al fine di escludere la trasmissione di patologie che potrebbero essere molto gravi. I soli processi ammessi nella produzione del latte sono trattamenti termici, che escludono quindi l’aggiunta di sostanze chimiche.
Esistono in commercio tre tipi di latte, derivanti da processi diversi che assicurano la consumabilità del latte con scadenze diverse (breve, media e lunga conservazione). I tre processi sono la pastorizzazione, la sterilizzazione UHT e la sterilizzazione semplice.
La pastorizzazione è un processo per sterilizzare i liquidi alimentari che prevede di portare l’alimento a una temperatura elevata (compresa generalmente tra 80 °C e 140 °C), cui segue un rapido raffreddamento.
La pastorizzazione assicura l’eliminazione di tutti i germi patogeni, ovvero quelli potenzialmente pericolosi, ma lascia intatto il contenuto proteico e di minerali, minimizzando la perdita di vitamine. Il periodo di tempo in cui il latte è portato ad alta temperatura è limitato e questo garantisce maggiori proprietà nutritive del latte pastorizzato rispetto agli altri tipi di latte.
Il latte pastorizzato viene distinto in tre classi dalla legislazione italiana: il latte pastorizzato, il latte fresco pastorizzato e il latte fresco pastorizzato di Alta Qualità. Tutti i tipi di latte pastorizzato sono esclusivamente di tipo intero.
Il latte di Alta Qualità è regolamentato da una severa normativa, che assicura caratteristiche igieniche molto elevate in termini di contenuto massimo di germi per ml di latte e un contenuto di proteine sierosolubili non inferiore al 15,5% delle proteine totali. I grassi non devono essere inferiori al 3,5% e le proteine al 3,2%.
Il latte di Alta Qualità è il latte di più alto valore biologico perché l’unico processo termico al quale è sottoposto assicura una perdita minima di proteine e vitamine.
Volendo avere a disposizione un prodotto a più lunga conservazione (quello pastorizzato dura al massimo 4 giorni) si deve ricorrere a un processo di sterilizzazione. Il processo di sterilizzazione UHT (sigla che significa trattamento ultrarapido ad alta temperatura) elimina qualunque germe, non solo patogeno e consente quindi una conservazione a medio termine (quattro mesi), a patto di non aprire la confezione. Le temperature coinvolte nel processo UHT sono più alte di quelle della pastorizzazione e arrivano a 135-150 °C per pochi secondi (massimo tre).
La sterilizzazione (non UHT) è un processo ancora più complesso che garantisce la lunga conservazione e prevede due processi termici distinti: un preriscaldamento a 130-140 °C per 3-4 secondi e poi la sterilizzazione in autoclave del latte nel suo contenitore a 115-120 °C per 15-20 minuti. Più elevata è la temperatura e maggiore è la durata del processo, più lungo risulta il tempo di conservazione ma, come lato negativo, maggiore è la perdita di vitamine e anche quella parziale di proteine.
Latte intero, parzialmente scremato, scremato
Oltre al processo di conservazione (pastorizzazione, sterilizzazione e sterilizzazione UHT) il latte può essere sottoposto anche a un processo di scrematura, con cui si elimina la componente grassa, ottenendo un prodotto (parzialmente scremato o scremato) con ridotto contenuto lipidico e, di conseguenza, meno calorico. Per esempio, il latte completamente scremato (che peraltro si usa raramente) è di sole 32-37 calorie contro le 61-66 del latte intero.
Le vitamine principali contenute nel latte sono la vitamina A e alcune del gruppo B (essenzialmente B1 e B2); per quanto riguarda la vitamina A, liposolubile, è presente in quantità significativa solo nel latte intero, mentre in quello scremato o parzialmente scremato il contenuto decade (per esempio, in 100 g di latte intero ci sono 37 mg di vitamina A, solo 15 in quello parzialmente scremato e poche tracce in quello scremato).
Per cui chi sceglie il latte parzialmente scremato non risparmia solo qualche caloria (poche), ma perde anche parte del contenuto vitaminico.
Nella scrematura aumenta anche il contenuto di acqua (il latte risulta meno grasso e più diluito) e si riduce drasticamente il contenuto vitaminico. Esiste inoltre anche una forma di latte omogeneizzato, in cui la parte lipidica è stata sottoposta a un processo di frantumazione risultando quindi più digeribile.
Ciò che è stato detto finora riguarda essenzialmente il principale latte sul mercato, ovvero quello di vacca. Esistono però in commercio anche il latte di capra e di pecora. Quello di pecora è sostanzialmente simile dal punto di vista nutrizionale al latte vaccino intero, con una maggiore quantità di grassi che lo rende leggermente più calorico (72 kcal). Quello di pecora invece ha un contenuto proteico e di grassi superiore (5,3 e 6,9 rispettivamente) risultando notevolmente più calorico.
Calorie e valori nutrizionali
Dal database del Ministero americano dell’agricoltura
Latte di capra
Scarto: 0%
Nutrienti | Unità | Valore per 100 g | Numero di campioni | Errore std. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 87.03 | 196 | 0.146 |
Calorie | kcal | 69 | 0 | |
Calorie | kJ | 288 | 0 | |
Proteine | g | 3.56 | 132 | 0.033 |
Lipidi | g | 4.14 | 269 | 0.053 |
Ceneri | g | 0.82 | 229 | 0.002 |
Carboidrati (per differenza) | g | 4.45 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Zuccheri | g | 4.45 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 134 | 94 | 1.675 |
Ferro, Fe | mg | 0.05 | 23 | 0.004 |
Magnesio, Mg | mg | 14 | 63 | 1.224 |
Fosforo, P | mg | 111 | 60 | 2.054 |
Potassio, K | mg | 204 | 96 | 7.139 |
Sodio, Na | mg | 50 | 68 | 1.512 |
Zinco, Zn | mg | 0.30 | 1 | |
Rame, Cu | mg | 0.046 | 0 | |
Manganese, Mn | mg | 0.018 | 0 | |
Selenio, Se | mcg | 1.4 | 5 | 0.41 |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 1.3 | 57 | 0.108 |
Tiamina (B-1) | mg | 0.048 | 22 | 0.005 |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.138 | 61 | 0.008 |
Niacina (B-3) | mg | 0.277 | 21 | 0.012 |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.310 | 23 | 0.023 |
Vitamina B-6 | mg | 0.046 | 3 | |
Folati, totale | mcg | 1 | 18 | |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 1 | 18 | |
Folato, DFE | mcg_DFE | 1 | 0 | |
Vitamina B-12 | mcg | 0.07 | 45 | 0.005 |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0.00 | 0 | |
Vitamina A, UI | UI | 198 | 0 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 57 | 0 | |
Retinolo | mcg | 56 | 0 | |
Vitamina E (alpha-tocoferolo) | mg | 0.07 | 0 | |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0.00 | 0 | |
Vitamina D | UI | 12 | 0 | |
Vitamina K (fillochinone) | mcg | 0.3 | 0 | |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 2.667 | 0 | |
4:0 | g | 0.128 | 14 | 0.01 |
6:0 | g | 0.094 | 14 | 0.007 |
8:0 | g | 0.096 | 15 | 0.009 |
10:0 | g | 0.260 | 15 | 0.031 |
12:0 | g | 0.124 | 15 | 0.012 |
14:0 | g | 0.325 | 17 | 0.02 |
16:0 | g | 0.911 | 17 | 0.043 |
18:0 | g | 0.441 | 17 | 0.037 |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.109 | 0 | |
16:1 non differenziato | g | 0.082 | 7 | 0.014 |
18:1 non differenziato | g | 0.977 | 17 | 0.047 |
20:1 | g | 0.000 | 0 | |
22:1 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.149 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.109 | 13 | 0.008 |
18:3 non differenziato | g | 0.040 | 10 | 0.008 |
18:4 | g | 0.000 | 0 | |
20:4 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
20:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:6 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
Colesterolo | mg | 11 | 36 | 0.801 |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.044 | 0 | |
Treonina | g | 0.163 | 0 | |
Isoleucina | g | 0.207 | 0 | |
Leucina | g | 0.314 | 0 | |
Lisina | g | 0.290 | 0 | |
Metionina | g | 0.080 | 0 | |
Cistina | g | 0.046 | 0 | |
Fenilalanina | g | 0.155 | 0 | |
Tirosina | g | 0.179 | 0 | |
Valina | g | 0.240 | 0 | |
Arginina | g | 0.119 | 0 | |
Istidina | g | 0.089 | 0 | |
Alanina | g | 0.118 | 0 | |
Acido aspartico | g | 0.210 | 0 | |
Acido glutammico | g | 0.626 | 0 | |
Glicina | g | 0.050 | 0 | |
Prolina | g | 0.368 | 0 | |
Serina | g | 0.181 | 0 | |
Altro | ||||
Alcol etilico | g | 0.0 | 0 | |
Caffeina | mg | 0 | 0 | |
Teobromina | mg | 0 | 0 | |
Carotene, beta | mcg | 7 | 0 | |
Carotene, alpha | mcg | 0 | 0 | |
Criptoxantina, beta | mcg | 0 | 0 | |
Licopene | mcg | 0 | 0 | |
Luteina + zeaxantina | mcg | 0 | 0 |
Latte di pecora
Scarto: 0%
Nutrienti | Unità | Valore per100 g | Numerodi campioni | Errorestd. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 80.70 | 31 | |
Calorie | kcal | 108 | 0 | |
Calorie | kJ | 451 | 0 | |
Proteine | g | 5.98 | 112 | |
Lipidi | g | 7.00 | 104 | |
Ceneri | g | 0.96 | 74 | |
Carboidrati (per differenza) | g | 5.36 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 193 | 92 | |
Ferro, Fe | mg | 0.10 | 1 | |
Magnesio, Mg | mg | 18 | 62 | |
Fosforo, P | mg | 158 | 92 | |
Potassio, K | mg | 137 | 74 | |
Sodio, Na | mg | 44 | 74 | |
Zinco, Zn | mg | 0.54 | 0 | |
Rame, Cu | mg | 0.046 | 0 | |
Manganese, Mn | mg | 0.018 | 0 | |
Selenio, Se | mcg | 1.7 | 0 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 4.2 | 7 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.065 | 9 | |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.355 | 11 | |
Niacina (B-3) | mg | 0.417 | 7 | |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.407 | 5 | |
Vitamina B-6 | mg | 0.060 | 0 | |
Folati, totale | mcg | 7 | 0 | |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 7 | 0 | |
Folato, DFE | mcg_DFE | 7 | 0 | |
Vitamina B-12 | mcg | 0.71 | 14 | |
Vitamina A, UI | UI | 147 | 11 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 44 | 11 | 0 |
Retinolo | mcg | 44 | 11 | 0 |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 4.603 | 0 | |
4:0 | g | 0.204 | 13 | |
6:0 | g | 0.145 | 13 | |
8:0 | g | 0.138 | 13 | |
10:0 | g | 0.400 | 14 | |
12:0 | g | 0.239 | 14 | |
14:0 | g | 0.660 | 14 | |
16:0 | g | 1.622 | 14 | |
18:0 | g | 0.899 | 14 | |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.724 | 0 | |
16:1 non differenziato | g | 0.128 | 12 | |
18:1 non differenziato | g | 1.558 | 14 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.308 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.181 | 14 | |
18:3 non differenziato | g | 0.127 | 12 | |
20:4 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
Colesterolo | mg | 27 | 0 | |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.084 | 0 | |
Treonina | g | 0.268 | 0 | |
Isoleucina | g | 0.338 | 0 | |
Leucina | g | 0.587 | 0 | |
Lisina | g | 0.513 | 0 | |
Metionina | g | 0.155 | 0 | |
Cistina | g | 0.035 | 0 | |
Fenilalanina | g | 0.284 | 0 | |
Tirosina | g | 0.281 | 0 | |
Valina | g | 0.448 | 0 | |
Arginina | g | 0.198 | 0 | |
Istidina | g | 0.167 | 0 | |
Alanina | g | 0.269 | 0 | |
Acido aspartico | g | 0.328 | 0 | |
Acido glutammico | g | 1.019 | 0 | |
Glicina | g | 0.041 | 0 | |
Prolina | g | 0.580 | 0 | |
Serina | g | 0.492 | 0 |
Latte vaccino intero
Scarto: 0%
Nutrienti | Unità | Valore per100 g | Numerodi campioni | Errorestd. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 88.32 | 12 | 0.096 |
Calorie | kcal | 60 | 0 | |
Calorie | kJ | 252 | 0 | |
Proteine | g | 3.22 | 15 | 0.015 |
Lipidi | g | 3.25 | 0 | |
Ceneri | g | 0.69 | 12 | 0.003 |
Carboidrati (per differenza) | g | 4.52 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Zuccheri | g | 5.26 | 12 | 0.05 |
Saccarosio | g | 0.00 | 12 | 0 |
Glucosio (destrosio) | g | 0.00 | 12 | 0 |
Fruttosio | g | 0.00 | 12 | 0 |
Lattosio | g | 5.26 | 12 | 0.05 |
Maltosio | g | 0.00 | 12 | 0 |
Galattosio | g | 0.00 | 12 | 0 |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 113 | 0 | |
Ferro, Fe | mg | 0.03 | 30 | 0.003 |
Magnesio, Mg | mg | 10 | 30 | 0.161 |
Fosforo, P | mg | 91 | 0 | |
Potassio, K | mg | 143 | 0 | |
Sodio, Na | mg | 40 | 0 | |
Zinco, Zn | mg | 0.40 | 0 | |
Rame, Cu | mg | 0.011 | 0 | |
Manganese, Mn | mg | 0.003 | 29 | 0 |
Selenio, Se | mcg | 3.7 | 29 | 0.185 |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 0.0 | 4 | 0 |
Tiamina (B-1) | mg | 0.044 | 12 | 0 |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.183 | 11 | 0.002 |
Niacina (B-3) | mg | 0.107 | 12 | 0.003 |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.362 | 4 | 0.003 |
Vitamina B-6 | mg | 0.036 | 12 | 0 |
Folati, totale | mcg | 5 | 8 | 0.534 |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 5 | 8 | 0.534 |
Folato, DFE | mcg_DFE | 5 | 0 | |
Colina, totale | mg | 14.3 | 0 | |
Betaina | mg | 0.6 | 1 | |
Vitamina B-12 | mcg | 0.44 | 10 | 0.028 |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0.00 | 0 | |
Vitamina A, UI | UI | 102 | 0 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 28 | 0 | |
Retinolo | mcg | 28 | 0 | |
Vitamina E (alpha-tocoferolo) | mg | 0.06 | 12 | 0.003 |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0.00 | 0 | |
Tocoferolo, beta | mg | 0.00 | 12 | 0 |
Tocoferolo, gamma | mg | 0.01 | 12 | 0.001 |
Tocoferolo, delta | mg | 0.00 | 12 | 0 |
Vitamina D | UI | 40 | 12 | 3.101 |
Vitamina K (fillochinone) | mcg | 0.2 | 4 | 0.014 |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 1.865 | 0 | |
4:0 | g | 0.075 | 12 | 0 |
6:0 | g | 0.075 | 12 | 0 |
8:0 | g | 0.075 | 12 | 0 |
10:0 | g | 0.075 | 12 | 0 |
12:0 | g | 0.077 | 12 | 0.002 |
14:0 | g | 0.297 | 12 | 0.011 |
15:0 | g | 0.000 | 12 | 0 |
16:0 | g | 0.829 | 12 | 0.029 |
17:0 | g | 0.000 | 12 | 0 |
18:0 | g | 0.365 | 12 | 0.015 |
20:0 | g | 0.000 | 12 | 0 |
22:0 | g | 0.000 | 12 | 0 |
24:0 | g | 0.000 | 12 | 0 |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.812 | 0 | |
14:1 | g | 0.000 | 12 | 0 |
16:1 non differenziato | g | 0.000 | 12 | 0 |
13:0 | g | 0.000 | 1 | |
18:1 non differenziato | g | 0.812 | 12 | 0.032 |
20:1 | g | 0.000 | 12 | 0 |
22:1 non differenziato | g | 0.000 | 12 | 0 |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.195 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.120 | 12 | 0.005 |
18:3 non differenziato | g | 0.075 | 12 | 0 |
18:4 | g | 0.000 | 12 | 0 |
20:4 non differenziato | g | 0.000 | 12 | 0 |
20:5 n-3 | g | 0.000 | 12 | 0 |
22:5 n-3 | g | 0.000 | 12 | 0 |
22:6 n-3 | g | 0.000 | 12 | 0 |
Colesterolo | mg | 10 | 12 | 0.549 |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.075 | 0 | |
Treonina | g | 0.143 | 0 | |
Isoleucina | g | 0.165 | 0 | |
Leucina | g | 0.265 | 0 | |
Lisina | g | 0.140 | 0 | |
Metionina | g | 0.075 | 0 | |
Cistina | g | 0.017 | 0 | |
Fenilalanina | g | 0.147 | 0 | |
Tirosina | g | 0.152 | 0 | |
Valina | g | 0.192 | 0 | |
Arginina | g | 0.075 | 0 | |
Istidina | g | 0.075 | 0 | |
Alanina | g | 0.103 | 0 | |
Acido aspartico | g | 0.237 | 0 | |
Acido glutammico | g | 0.648 | 0 | |
Glicina | g | 0.075 | 0 | |
Prolina | g | 0.342 | 0 | |
Serina | g | 0.107 | 0 | |
Altro | ||||
Alcol etilico | g | 0.0 | 0 | |
Caffeina | mg | 0 | 0 | |
Teobromina | mg | 0 | 0 | |
Carotene, beta | mcg | 5 | 6 | 0.815 |
Carotene, alpha | mcg | 0 | 6 | 0 |
Criptoxantina, beta | mcg | 0 | 6 | 0 |
Licopene | mcg | 0 | 6 | 0 |
Luteina + zeaxantina | mcg | 0 | 6 | 0 |
Indice materie – Scienza della nutrizione – Alimenti – Latte