Il latte di pecora è uno dei tanti tipi di latte animale reperibili sul mercato; quelli più noti sono, senza contare il più consumato in assoluto, ovvero il latte vaccino (l’unico che, in base alle vigenti norme, può essere definito semplicemente latte), il latte di bufala, il latte di asina e il latte di capra. Il consumo di latte di pecora è notevolissimo, non tanto per quanto concerne il consumo diretto che, anzi, è piuttosto limitato, bensì per quanto riguarda la produzione di formaggi (i cosiddetti formaggi pecorini) e ricotte.
Calorie e valori nutrizionali del latte di pecora
Il latte di pecora è un latte decisamente più calorico del latte vaccino; 100 ml di latte di pecora, infatti, apportano circa 108 kcal, 44 in più rispetto a quelle apportate da 100 ml di latte di vacca. Ecco la composizione in macronutrienti (fra parentesi il dato relativo al latte vaccino):
- carboidrati: 5,36 g (4,9)
- lipidi: 7 g (3,6)
- proteine; 5,98 g (3,3).
Come si può facilmente notare, il latte di pecora è un alimento decisamente più grasso e maggiormente proteico del latte vaccino, mentre la quota glicidica è solo lievemente più alta. Per quanto concerne la qualità della composizione lipidica, non c’è una differenza sostanziale tra i due alimenti; per quanto riguarda l’apporto di micronutrienti, il latte di pecora fornisce maggiori quantitativi di retinolo, riboflavina e calcio.
Le proteine del latte di pecora contengono un maggior quantitativo di caseina rispetto al latte vaccino; ciò consente una migliore resa e facilità il processo di caseificazione.
Il sapore del latte di pecora crudo o pastorizzato non si discosta molto da quello del latte vaccino, mentre le ricotte pecorine sono decisamente più saporite delle ricotte confezionate con latte di vacca. Rispetto al latte vaccino, il latte di pecora è maggiormente consistente e di colore lievemente più chiaro.

Il latte di pecora è decisamente più calorico del latte vaccino: 100 ml di latte di pecora apportano circa 108 kcal (contro 64).
Latte di pecora
Scarto: 0%
Nutrienti | Unità | Valore per100 g | Numerodi campioni | Errorestd. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 80.70 | 31 | |
Calorie | kcal | 108 | 0 | |
Calorie | kJ | 451 | 0 | |
Proteine | g | 5.98 | 112 | |
Lipidi | g | 7.00 | 104 | |
Ceneri | g | 0.96 | 74 | |
Carboidrati (per differenza) | g | 5.36 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 193 | 92 | |
Ferro, Fe | mg | 0.10 | 1 | |
Magnesio, Mg | mg | 18 | 62 | |
Fosforo, P | mg | 158 | 92 | |
Potassio, K | mg | 137 | 74 | |
Sodio, Na | mg | 44 | 74 | |
Zinco, Zn | mg | 0.54 | 0 | |
Rame, Cu | mg | 0.046 | 0 | |
Manganese, Mn | mg | 0.018 | 0 | |
Selenio, Se | mcg | 1.7 | 0 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 4.2 | 7 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.065 | 9 | |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.355 | 11 | |
Niacina (B-3) | mg | 0.417 | 7 | |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.407 | 5 | |
Vitamina B-6 | mg | 0.060 | 0 | |
Folati, totale | mcg | 7 | 0 | |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 7 | 0 | |
Folato, DFE | mcg_DFE | 7 | 0 | |
Vitamina B-12 | mcg | 0.71 | 14 | |
Vitamina A, UI | UI | 147 | 11 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 44 | 11 | 0 |
Retinolo | mcg | 44 | 11 | 0 |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 4.603 | 0 | |
4:0 | g | 0.204 | 13 | |
6:0 | g | 0.145 | 13 | |
8:0 | g | 0.138 | 13 | |
10:0 | g | 0.400 | 14 | |
12:0 | g | 0.239 | 14 | |
14:0 | g | 0.660 | 14 | |
16:0 | g | 1.622 | 14 | |
18:0 | g | 0.899 | 14 | |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.724 | 0 | |
16:1 non differenziato | g | 0.128 | 12 | |
18:1 non differenziato | g | 1.558 | 14 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.308 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.181 | 14 | |
18:3 non differenziato | g | 0.127 | 12 | |
20:4 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
Colesterolo | mg | 27 | 0 | |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.084 | 0 | |
Treonina | g | 0.268 | 0 | |
Isoleucina | g | 0.338 | 0 | |
Leucina | g | 0.587 | 0 | |
Lisina | g | 0.513 | 0 | |
Metionina | g | 0.155 | 0 | |
Cistina | g | 0.035 | 0 | |
Fenilalanina | g | 0.284 | 0 | |
Tirosina | g | 0.281 | 0 | |
Valina | g | 0.448 | 0 | |
Arginina | g | 0.198 | 0 | |
Istidina | g | 0.167 | 0 | |
Alanina | g | 0.269 | 0 | |
Acido aspartico | g | 0.328 | 0 | |
Acido glutammico | g | 1.019 | 0 | |
Glicina | g | 0.041 | 0 | |
Prolina | g | 0.580 | 0 | |
Serina | g | 0.492 | 0 |
Indice materie – Scienza della nutrizione – Alimenti – Latte di pecora