Il fegato degli animali commestibili è una delle frattaglie più consumate in assoluto. Il suo tipico retrogusto amarognolo fa sì che non venga apprezzato da tutti, ma è da considerarsi come un alimento nutrizionalmente molto valido che non dovrebbe mancare nell’alimentazione di un soggetto sano. Il fegato è un alimento con un interessante contenuto proteico, contiene moltissimo colesterolo e una quantità variabile di trigliceridi. Il contenuto glicidico è relativamente basso (il fegato non può essere considerato un alimento glicidico, ma è pur vero che essendo un organo deputato al metabolismo glicidico, in esso c’è una certa presenza di glicogeno; ragion per cui finisce per contenere più zuccheri di quanti non ne contengano molti altri alimenti di origine animale).
Per quanto concerne il contenuto vitaminico, è curioso notare che, il fegato è forse l’unico alimento di origine animale che contiene una relativamente interessante quota di vitamina C; molto più interessante il contenuto delle vitamine del gruppo B; sono presenti, infatti, in discrete quantità, sia la tiamina (vitamina B1), la riboflavina (vitamina B2), la niacina (vitamina B3 o vitamina PP), l’acido folico (vitamina B9), la cobalamina (vitamina B12), il retinolo (vitamina A) e la vitamina D (più specificamente il calciferolo, ovvero la vitamina D2).
Per quanto riguarda invece il contenuto di sali minerali, il fegato si fa notare per la presenza di ferro, rame e selenio.
Pur trattandosi di un alimento nutrizionalmente molto interessante, il fegato dovrebbe essere consumato con una certa moderazione nei soggetti affetti da ipercolesterolemia, iperuricemia e gotta.
Il fegato dei vari animali
Fra le diverse specie animali il fegato presenta differenze nella forma, nel numero di lobi, nel colore ecc. Vediamo quindi brevemente alcune delle caratteristiche del fegato di alcuni animali.
Fegato di bovino adulto – La ghiandola epatica del bovino è una massa abbastanza voluminosa, con margini spessi e arrotondati; di distingue piuttosto bene dal fegato di vitello grazie al suo colore molto scuro e tendente al violaceo.
Fegato di vitello – Fra i vari tipi di fegato animale è il più ricercato dal momento che, dal punto di vista gastronomico, presenta le migliori caratteristiche. Ha un colore rosa-nocciola e la superficie presenta sfumature viola-arancio. L’aspetto è molto invitante e il sapore è alquanto delicato, a differenza del fegato di vitellone (dal colore rosso scuro con sfumature violacee) e di quello di bue che di conseguenza vengono meno ricercati.
Fegato di suino – È un alimento largamente impiegato. Può essere utilizzato fresco oppure come pâté. Ha un sapore meno delicato rispetto al fegato di vitello, ma è saporito e si presta alla preparazione di varie ricette fra cui le note frisse e il pan di fegato. Dalla sua lavorazione si ottiene inoltre un noto salume, la mortadella di fegato.
Fegato caprino e ovino – Sono meno voluminosi rispetto al fegato di bovino; presentano una superficie quasi totalmente divisa in due da un solco piuttosto profondo. Hanno un buon sapore, ma da soli sono meno utilizzati spesso rispetto al fegato suino o a quello bovino; vengono infatti generalmente usati in quelle preparazioni culinarie che prevedono l’uso di tutte le interiora dell’animale.
Fegato di equino – Fra i vari tipi di fegato animale è, con tutta probabilità, il meno richiesto. Viene infatti consumato raramente persino dagli amanti delle carni equine.
Fegato d’anatra e oca – Il loro tipico utilizzo è quello della preparazione di pâté o di terrine (le terrine sono preparazioni molto simili ai pâté, ma se ne distinguono per la macinatura più grossolana e per l’uso della gelatina come elemento legante.
Fegatini di pollo e di altri volatili – Con il termine fegatini si è soliti indicare il fegato dei cosiddetti volatili da cortile (pollo, tacchino, faraona ecc.). Oggi in commercio sono reperibili fegatini già puliti; è consigliabile orientarsi su quei fegatini che abbiano un colore tendente al rosa-giallo-crema piuttosto che al rosso scuro.
Quando si acquista uno di questi alimenti è bene sincerarsi che la membrana che ricopre l’organo sia liscia e brillante, il colore deve essere omogeneo e non devono essere presenti macchie interne o esterne. Al tatto il fegato deve risultare sodo e consistente.
Non è possibile conservarlo troppo al lungo, il fegato infatti si deteriora abbastanza velocemente. È pertanto consigliabile consumarlo il giorno stesso dell’acquisto; nel caso questo non sia possibile, va avvolto in una pellicola trasparente e tenuto in frigo a una temperatura che non superi i 4 °C per un periodo che non superi le 24 ore.
Fegato in cucina: ricette
Il suo uso culinario va dalla preparazione di crostini a quella di primi e secondi piatti. Una delle ricette più famose è quella del fegato alla veneziana (Figà àea Venessiana), in cui viene cucinato con le cipolle (rigorosamente di Chioggia), ma può essere anche semplicemente cotto in padella; si tratta di un piatto che rappresenta tutta la regione, tant’è vero che viene spesso definito come “fegato alla veneta” (secondo la tradizione si dovrebbe utilizzare il fegato di maiale, oggi, più frequentemente, si utilizza quello di vitello o quello del vitellone il cui gusto è meno deciso)
Anche gli antichi romani lo apprezzavano molto e usavano prepararlo con i fichi e si chiamava iecur ficatum, ed è da quest’ultimo termine da cui è poi derivato il nome attuale di questa frattaglia.
Calorie e valori nutrizionali del fegato
Dal database del Ministero americano dell’agricoltura
Fegato (anatra)
Scarto: 0%
Nutrienti | Unità | Valore per 100 g | Numero di campioni | Errore std. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 71.78 | 37 | 0.462 |
Calorie | kcal | 136 | 0 | |
Calorie | kJ | 569 | 0 | |
Proteine | g | 18.74 | 29 | 0.213 |
Lipidi | g | 4.64 | 47 | 0.123 |
Ceneri | g | 1.32 | 28 | 0.015 |
Carboidrati (per differenza) | g | 3.53 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 11 | 20 | 0.733 |
Ferro, Fe | mg | 30.53 | 20 | 0.667 |
Magnesio, Mg | mg | 24 | 0 | |
Fosforo, P | mg | 269 | 20 | 5.984 |
Potassio, K | mg | 230 | 0 | |
Sodio, Na | mg | 140 | 0 | |
Zinco, Zn | mg | 3.07 | 0 | |
Rame, Cu | mg | 5.962 | 290 | 0.171 |
Manganese, Mn | mg | 0.258 | 0 | |
Selenio, Se | mcg | 67.0 | 0 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 4.5 | 0 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.562 | 0 | |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.892 | 0 | |
Niacina (B-3) | mg | 6.500 | 0 | |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 6.184 | 0 | |
Vitamina B-6 | mg | 0.760 | 0 | |
Folati, totale | mcg | 738 | 0 | |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 738 | 0 | |
Folato, DFE | mcg_DFE | 738 | 0 | |
Vitamina B-12 | mcg | 54.00 | 1 | |
Vitamina A, UI | UI | 39907 | 8 | 1166.888 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 11984 | 8 | 350.417 |
Retinolo | mcg | 11984 | 8 | 350.417 |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 1.440 | 0 | |
10:0 | g | 0.000 | 0 | |
12:0 | g | 0.000 | 0 | |
14:0 | g | 0.010 | 2 | |
16:0 | g | 0.800 | 4 | 0.1 |
18:0 | g | 0.630 | 4 | 0.09 |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.710 | 0 | |
16:1 non differenziato | g | 0.050 | 4 | 0.021 |
18:1 non differenziato | g | 0.650 | 4 | 0.152 |
20:1 | g | 0.000 | 0 | |
22:1 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.630 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.370 | 4 | 0.092 |
18:3 non differenziato | g | 0.000 | 2 | |
20:4 non differenziato | g | 0.260 | 4 | 0.13 |
20:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:6 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
Colesterolo | mg | 515 | 3 | 144.776 |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.264 | 0 | |
Treonina | g | 0.833 | 0 | |
Isoleucina | g | 0.995 | 0 | |
Leucina | g | 1.691 | 0 | |
Lisina | g | 1.418 | 0 | |
Metionina | g | 0.444 | 0 | |
Cistina | g | 0.252 | 0 | |
Fenilalanina | g | 0.932 | 0 | |
Tirosina | g | 0.660 | 0 | |
Valina | g | 1.181 | 0 | |
Arginina | g | 1.148 | 0 | |
Istidina | g | 0.498 | 0 | |
Alanina | g | 1.088 | 0 | |
Acido aspartico | g | 1.781 | 0 | |
Acido glutammico | g | 2.428 | 0 | |
Glicina | g | 1.088 | 0 | |
Prolina | g | 0.929 | 0 | |
Serina | g | 0.806 | 0 |
Fegato (bovino)
Scarto: 0%
Nutrienti | Unità | Valore per100 g | Numerodicampioni | Errorestd. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 70.81 | 4 | 0.191 |
Calorie | kcal | 135 | 0 | |
Calorie | kJ | 564 | 0 | |
Proteine | g | 20.36 | 4 | 0.152 |
Lipidi | g | 3.63 | 4 | 0.205 |
Ceneri | g | 1.31 | 4 | 0.087 |
Carboidrati (per differenza) | g | 3.89 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Zuccheri | g | 0.00 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 5 | 4 | 0.135 |
Ferro, Fe | mg | 4.90 | 4 | 0.469 |
Magnesio, Mg | mg | 18 | 4 | 0.275 |
Fosforo, P | mg | 387 | 4 | 5.977 |
Potassio, K | mg | 313 | 4 | 3.301 |
Sodio, Na | mg | 69 | 4 | 2.266 |
Zinco, Zn | mg | 4.00 | 4 | 0.328 |
Rame, Cu | mg | 9.755 | 4 | 1.366 |
Manganese, Mn | mg | 0.310 | 4 | 0.018 |
Selenio, Se | mcg | 39.7 | 4 | 4.532 |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 1.3 | 1 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.189 | 4 | 0.007 |
Riboflavina (B-2) | mg | 2.755 | 4 | 0.075 |
Niacina (B-3) | mg | 13.175 | 4 | 0.987 |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 7.173 | 4 | 0.209 |
Vitamina B-6 | mg | 1.083 | 4 | 0.018 |
Folati, totale | mcg | 290 | 4 | 42.956 |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 290 | 4 | 42.956 |
Folato, DFE | mcg_DFE | 290 | 0 | |
Colina, totale | mg | 333.3 | 0 | |
Betaina | mg | 4.4 | 4 | 0.738 |
Vitamina B-12 | mcg | 59.30 | 4 | 4.09 |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0.00 | 0 | |
Vitamina A, UI | UI | 16898 | 0 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 4968 | 0 | |
Retinolo | mcg | 4948 | 4 | 1321.819 |
Vitamina E (alpha-tocoferolo) | mg | 0.38 | 8 | |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0.00 | 0 | |
Tocoferolo, beta | mg | 0.00 | 2 | |
Tocoferolo, gamma | mg | 0.07 | 8 | |
Tocoferolo, delta | mg | 0.00 | 2 | |
Vitamina D | UI | 16 | 0 | |
Vitamina K (fillochinone) | mcg | 3.1 | 4 | 0.683 |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 1.233 | 0 | |
4:0 | g | 0.000 | 4 | 0 |
6:0 | g | 0.000 | 0 | |
8:0 | g | 0.000 | 4 | 0 |
10:0 | g | 0.000 | 4 | 0 |
12:0 | g | 0.000 | 4 | 0 |
14:0 | g | 0.015 | 4 | 0.003 |
15:0 | g | 0.007 | 4 | 0.001 |
16:0 | g | 0.312 | 4 | 0.044 |
17:0 | g | 0.030 | 4 | 0.001 |
18:0 | g | 0.862 | 4 | 0.022 |
20:0 | g | 0.000 | 4 | 0 |
22:0 | g | 0.009 | 4 | 0.001 |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.479 | 0 | |
14:1 | g | 0.000 | 4 | 0 |
15:1 | g | 0.000 | 4 | 0 |
16:1 non differenziato | g | 0.036 | 4 | 0.008 |
17:1 | g | 0.013 | 4 | 0.003 |
18:1 non differenziato | g | 0.423 | 4 | 0.051 |
20:1 | g | 0.007 | 4 | 0.001 |
22:1 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.481 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.299 | 0 | |
18:2 n-6 c,c | g | 0.299 | 4 | 0.017 |
18:3 non differenziato | g | 0.016 | 0 | |
18:3 n-3 c,c,c | g | 0.007 | 4 | 0.001 |
18:3 n-6 c,c,c | g | 0.009 | 4 | 0.001 |
18:4 | g | 0.000 | 0 | |
20:2 n-6 c,c | g | 0.010 | 4 | 0.001 |
20:3 non differenziato | g | 0.000 | 4 | 0 |
20:4 non differenziato | g | 0.141 | 4 | 0.028 |
20:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:6 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
Fatty acids, total trans | g | 0.170 | 4 | 0.016 |
Colesterolo | mg | 275 | 4 | 7.62 |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.263 | 1 | |
Treonina | g | 0.869 | 1 | |
Isoleucina | g | 0.967 | 1 | |
Leucina | g | 1.910 | 1 | |
Lisina | g | 1.607 | 1 | |
Metionina | g | 0.543 | 1 | |
Cistina | g | 0.376 | 1 | |
Fenilalanina | g | 1.084 | 1 | |
Tirosina | g | 0.807 | 1 | |
Valina | g | 1.260 | 1 | |
Arginina | g | 1.241 | 1 | |
Istidina | g | 0.629 | 1 | |
Alanina | g | 1.164 | 1 | |
Acido aspartico | g | 1.927 | 1 | |
Acido glutammico | g | 2.612 | 1 | |
Glicina | g | 1.164 | 1 | |
Prolina | g | 0.961 | 1 | |
Serina | g | 0.905 | 1 | |
Idrossiprolina | g | 0.046 | 1 | |
Altro | ||||
Alcol etilico | g | 0.0 | 0 | |
Caffeina | mg | 0 | 0 | |
Teobromina | mg | 0 | 0 | |
Carotene, beta | mcg | 232 | 4 | 203.476 |
Carotene, alpha | mcg | 11 | 4 | 0 |
Criptoxantina, beta | mcg | 13 | 4 | 1.705 |
Licopene | mcg | 0 | 4 | 0 |
Luteina + zeaxantina | mcg | 0 | 0 |
Fegato (oca)
Scarto: 0%
Nutrienti | Unità | Valore per100 g | Numerodicampioni | Errorestd. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 71.78 | 17 | 0.52 |
Calorie | kcal | 133 | 0 | |
Calorie | kJ | 556 | 0 | |
Proteine | g | 16.37 | 10 | 0.948 |
Lipidi | g | 4.28 | 40 | 0.157 |
Ceneri | g | 1.25 | 4 | 0.104 |
Carboidrati (per differenza) | g | 6.32 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 43 | 4 | 6.587 |
Ferro, Fe | mg | 30.53 | 0 | |
Magnesio, Mg | mg | 24 | 4 | 2.449 |
Fosforo, P | mg | 261 | 4 | 27.693 |
Potassio, K | mg | 230 | 1 | |
Sodio, Na | mg | 140 | 1 | |
Zinco, Zn | mg | 3.07 | 0 | |
Rame, Cu | mg | 7.522 | 19 | 1.323 |
Manganese, Mn | mg | 0.000 | 0 | |
Selenio, Se | mcg | 68.1 | 0 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 4.5 | 0 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.562 | 1 | |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.892 | 1 | |
Niacina (B-3) | mg | 6.500 | 1 | |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 6.184 | 0 | |
Vitamina B-6 | mg | 0.760 | 2 | |
Folati, totale | mcg | 738 | 0 | |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 738 | 0 | |
Folato, DFE | mcg_DFE | 738 | 0 | |
Vitamina B-12 | mcg | 54.00 | 0 | |
Vitamina A, UI | UI | 30998 | 13 | 1467.843 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 9309 | 13 | 440.794 |
Retinolo | mcg | 9309 | 13 | 440.794 |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 1.590 | 0 | |
10:0 | g | 0.000 | 0 | |
12:0 | g | 0.000 | 1 | |
14:0 | g | 0.010 | 1 | |
16:0 | g | 0.800 | 1 | |
18:0 | g | 0.760 | 1 | |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.810 | 0 | |
16:1 non differenziato | g | 0.060 | 1 | |
18:1 non differenziato | g | 0.740 | 1 | |
20:1 | g | 0.010 | 1 | |
22:1 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.260 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.180 | 1 | |
18:3 non differenziato | g | 0.010 | 1 | |
20:4 non differenziato | g | 0.070 | 1 | |
20:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:6 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
Colesterolo | mg | 515 | 0 | |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.230 | 0 | |
Treonina | g | 0.728 | 0 | |
Isoleucina | g | 0.870 | 0 | |
Leucina | g | 1.477 | 0 | |
Lisina | g | 1.239 | 0 | |
Metionina | g | 0.388 | 0 | |
Cistina | g | 0.220 | 0 | |
Fenilalanina | g | 0.815 | 0 | |
Tirosina | g | 0.576 | 0 | |
Valina | g | 1.032 | 0 | |
Arginina | g | 1.003 | 0 | |
Istidina | g | 0.435 | 0 | |
Alanina | g | 0.951 | 0 | |
Acido aspartico | g | 1.556 | 0 | |
Acido glutammico | g | 2.121 | 0 | |
Glicina | g | 0.951 | 0 | |
Prolina | g | 0.812 | 0 | |
Serina | g | 0.705 | 0 |
Fegato (pollo)
Scarto: 0%
Nutrienti | Unità | Valore per100 g | Numerodicampioni | Errorestd. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 76.46 | 4 | 0.563 |
Calorie | kcal | 116 | 0 | |
Calorie | kJ | 485 | 0 | |
Proteine | g | 16.92 | 4 | 0.276 |
Lipidi | g | 4.83 | 4 | 0.774 |
Ceneri | g | 1.06 | 4 | 0.031 |
Carboidrati (per differenza) | g | 0.00 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Zuccheri | g | 0.00 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 8 | 4 | 1.04 |
Ferro, Fe | mg | 8.99 | 4 | 0.403 |
Magnesio, Mg | mg | 19 | 4 | 0.545 |
Fosforo, P | mg | 297 | 4 | 8.109 |
Potassio, K | mg | 230 | 4 | 13.72 |
Sodio, Na | mg | 71 | 4 | 5.542 |
Zinco, Zn | mg | 2.67 | 4 | 0.045 |
Rame, Cu | mg | 0.492 | 4 | 0.102 |
Manganese, Mn | mg | 0.255 | 4 | 0.014 |
Selenio, Se | mcg | 54.6 | 4 | 8.247 |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 17.9 | 1 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.305 | 4 | 0.006 |
Riboflavina (B-2) | mg | 1.778 | 4 | 0.128 |
Niacina (B-3) | mg | 9.728 | 4 | 0.333 |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 6.233 | 4 | 0.327 |
Vitamina B-6 | mg | 0.853 | 4 | 0.036 |
Folati, totale | mcg | 588 | 4 | 46.779 |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 588 | 4 | 46.779 |
Folato, DFE | mcg_DFE | 588 | 0 | |
Colina, totale | mg | 194.4 | 0 | |
Betaina | mg | 16.9 | 4 | 2.907 |
Vitamina B-12 | mcg | 16.58 | 4 | 1.656 |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0.00 | 0 | |
Vitamina A, UI | UI | 11078 | 0 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 3296 | 0 | |
Retinolo | mcg | 3290 | 4 | 239.548 |
Vitamina E (alpha-tocoferolo) | mg | 0.70 | 8 | |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0.00 | 0 | |
Tocoferolo, beta | mg | 0.00 | 2 | |
Tocoferolo, gamma | mg | 0.31 | 6 | |
Tocoferolo, delta | mg | 0.00 | 2 | |
Vitamina K (fillochinone) | mcg | 0.0 | 4 | 0 |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 1.563 | 0 | |
4:0 | g | 0.000 | 0 | |
6:0 | g | 0.000 | 0 | |
8:0 | g | 0.000 | 4 | 0 |
10:0 | g | 0.000 | 4 | 0 |
12:0 | g | 0.000 | 4 | 0 |
14:0 | g | 0.012 | 4 | 0.004 |
15:0 | g | 0.000 | 4 | 0 |
16:0 | g | 0.883 | 4 | 0.214 |
17:0 | g | 0.002 | 4 | 0.001 |
18:0 | g | 0.659 | 4 | 0.099 |
20:0 | g | 0.000 | 4 | 0 |
22:0 | g | 0.007 | 4 | 0.002 |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.249 | 0 | |
14:1 | g | 0.000 | 4 | 0 |
15:1 | g | 0.000 | 4 | 0 |
16:1 non differenziato | g | 0.106 | 4 | 0.026 |
17:1 | g | 0.000 | 4 | 0 |
18:1 non differenziato | g | 1.127 | 4 | 0.33 |
20:1 | g | 0.016 | 4 | 0.003 |
22:1 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 1.306 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.475 | 0 | |
18:2 n-6 c,c | g | 0.475 | 4 | 0.028 |
18:3 non differenziato | g | 0.012 | 0 | |
18:3 n-3 c,c,c | g | 0.006 | 4 | 0.002 |
18:3 n-6 c,c,c | g | 0.006 | 4 | 0.002 |
18:4 | g | 0.000 | 0 | |
20:2 n-6 c,c | g | 0.005 | 4 | 0.005 |
20:3 non differenziato | g | 0.000 | 4 | 0 |
20:4 non differenziato | g | 0.326 | 4 | 0.02 |
20:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:6 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
Fatty acids, total trans | g | 0.065 | 4 | 0.022 |
Colesterolo | mg | 345 | 4 | 5.236 |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.176 | 1 | |
Treonina | g | 0.725 | 1 | |
Isoleucina | g | 0.813 | 1 | |
Leucina | g | 1.512 | 1 | |
Lisina | g | 1.332 | 1 | |
Metionina | g | 0.432 | 1 | |
Cistina | g | 0.272 | 1 | |
Fenilalanina | g | 0.824 | 1 | |
Tirosina | g | 0.653 | 1 | |
Valina | g | 0.998 | 1 | |
Arginina | g | 1.093 | 1 | |
Istidina | g | 0.507 | 1 | |
Alanina | g | 0.993 | 1 | |
Acido aspartico | g | 1.593 | 1 | |
Acido glutammico | g | 2.093 | 1 | |
Glicina | g | 0.849 | 1 | |
Prolina | g | 0.726 | 1 | |
Serina | g | 0.735 | 1 | |
Idrossiprolina | g | 0.043 | 1 | |
Altro | ||||
Alcol etilico | g | 0.0 | 0 | |
Caffeina | mg | 0 | 0 | |
Teobromina | mg | 0 | 0 | |
Carotene, beta | mcg | 56 | 4 | |
Carotene, alpha | mcg | 11 | 4 | |
Criptoxantina, beta | mcg | 11 | 4 | |
Licopene | mcg | 40 | 4 | |
Luteina + zeaxantina | mcg | 0 | 0 |
Fegato (tacchino)
Scarto: 0%
Nutrienti | Unità | Valore per100 g | Numerodicampioni | Errorestd. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 62.29 | 1 | |
Calorie | kcal | 228 | 1 | |
Calorie | kJ | 954 | 0 | |
Proteine | g | 17.84 | 1 | |
Lipidi | g | 16.36 | 1 | |
Ceneri | g | 1.25 | 1 | |
Carboidrati (per differenza) | g | 2.26 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Zuccheri | g | 0.00 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 5 | 1 | |
Ferro, Fe | mg | 12.00 | 1 | |
Magnesio, Mg | mg | 15 | 1 | |
Fosforo, P | mg | 279 | 1 | |
Potassio, K | mg | 255 | 1 | |
Sodio, Na | mg | 71 | 1 | |
Zinco, Zn | mg | 2.26 | 1 | |
Rame, Cu | mg | 0.407 | 1 | |
Manganese, Mn | mg | 0.195 | 1 | |
Selenio, Se | mcg | 70.8 | 1 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 24.5 | 1 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.153 | 1 | |
Riboflavina (B-2) | mg | 2.590 | 1 | |
Niacina (B-3) | mg | 13.500 | 1 | |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 6.280 | 1 | |
Vitamina B-6 | mg | 1.470 | 1 | |
Folati, totale | mcg | 677 | 1 | |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 677 | 1 | |
Folato, DFE | mcg_DFE | 677 | 0 | |
Colina, totale | mg | 221.8 | 0 | |
Betaina | mg | 3.0 | 1 | |
Vitamina B-12 | mcg | 49.40 | 1 | |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0.00 | 0 | |
Vitamina A, UI | UI | 72382 | 0 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 21702 | 0 | |
Retinolo | mcg | 21700 | 1 | |
Vitamina E (alpha-tocoferolo) | mg | 0.12 | 2 | |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0.00 | 0 | |
Tocoferolo, beta | mg | 0.00 | 2 | |
Tocoferolo, gamma | mg | 0.17 | 2 | |
Tocoferolo, delta | mg | 0.00 | 2 | |
Vitamina K (fillochinone) | mcg | 0.8 | 2 | |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 5.507 | 1 | |
4:0 | g | 0.000 | 0 | |
6:0 | g | 0.000 | 0 | |
8:0 | g | 0.000 | 1 | |
10:0 | g | 0.000 | 1 | |
12:0 | g | 0.000 | 1 | |
14:0 | g | 0.088 | 1 | |
15:0 | g | 0.000 | 1 | |
16:0 | g | 3.947 | 1 | |
17:0 | g | 0.000 | 1 | |
18:0 | g | 1.472 | 1 | |
20:0 | g | 0.000 | 1 | |
22:0 | g | 0.000 | 1 | |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 7.397 | 1 | |
14:1 | g | 0.036 | 1 | |
15:1 | g | 0.000 | 1 | |
16:1 non differenziato | g | 1.024 | 1 | |
18:1 non differenziato | g | 6.300 | 1 | |
20:1 | g | 0.037 | 1 | |
22:1 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 1.650 | 1 | |
18:2 non differenziato | g | 1.280 | 1 | |
18:3 non differenziato | g | 0.044 | 0 | |
18:3 n-3 c,c,c | g | 0.044 | 1 | |
18:3 n-6 c,c,c | g | 0.000 | 1 | |
18:4 | g | 0.000 | 0 | |
20:2 n-6 c,c | g | 0.000 | 1 | |
20:3 non differenziato | g | 0.000 | 1 | |
20:4 non differenziato | g | 0.326 | 1 | |
20:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:6 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
Fatty acids, total trans | g | 0.000 | 1 | |
Colesterolo | mg | 331 | 1 | |
Altro | ||||
Alcol etilico | g | 0.0 | 0 | |
Caffeina | mg | 0 | 0 | |
Teobromina | mg | 0 | 0 | |
Carotene, beta | mcg | 29 | 1 | |
Carotene, alpha | mcg | 0 | 1 | |
Criptoxantina, beta | mcg | 0 | 1 | |
Licopene | mcg | 0 | 1 | |
Luteina + zeaxantina | mcg | 0 | 0 |
Indice materie – Scienza della nutrizione – Alimenti – Fegato