La carne del fagiano è molto apprezzata per la sua digeribilità e il suo tipico aroma. Sono da preferire le femmine e gli animali più giovani. La carne è soda, quella del petto è più delicata rispetto a quella delle cosce. Il fagiano può essere preparato in vari modi; in generale non possono essere utilizzate le stesse ricette con cui si prepara il pollo, poiché si deve considerare che il grasso del fagiano è abbastanza scarso e la carne tende a diventare stopposa con certe preparazioni (per esempio l’arrosto). La ricetta del fagiano alla cacciatora.
Fagiano – Generalità
Il fagiano comune (Phasianus colchicus colchicus) è un uccello appartenente all’ordine dei Galliformi e alla grande famiglia dei Fasianidi, della quale fanno parte anche la quaglia e la pernice. Il fagiano è importante sia dal punto di vista ornitologico (essendo molto comune nel nostro territorio, vedasi la scheda ornitologica Fagiano) sia dal punto di vista alimentare poiché è una delle selvaggine più pregiate.
Oggi molti fagiani vengono allevati e liberati sul territorio a scopo di caccia, sicché è abbastanza difficile capire se si è di fronte a un animale allevato e poi liberato o a un animale nato in libertà. Alcuni indicatori sono il colore della pelle (biancastra per quelli di allevamento e giallo intenso per quelli selvatici) e il piumaggio (uniforme con coda molto sviluppata nei selvatici).

Il fagiano comune (Phasianus colchicus colchicus) è un uccello appartenente all’ordine dei Galliformi e alla grande famiglia dei Fasianidi
Carne di fagiano – Calorie e valori nutrizionali
Dal database del Ministero americano dell’agricoltura
Fagiano (carne e pelle)
Scarto: 14% (Osso)
Nome scientifico: Phasianus colchicus
Nutrienti | Unità | Valore per 100 g | Numero di campioni | Errore std. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 67.77 | 0 | |
Calorie | kcal | 181 | 0 | |
Calorie | kJ | 757 | 0 | |
Proteine | g | 22.70 | 0 | |
Lipidi | g | 9.29 | 0 | |
Ceneri | g | 1.27 | 0 | |
Carboidrati (per differenza) | g | 0.00 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 12 | 0 | |
Ferro, Fe | mg | 1.15 | 0 | |
Magnesio, Mg | mg | 20 | 0 | |
Fosforo, P | mg | 214 | 0 | |
Potassio, K | mg | 243 | 0 | |
Sodio, Na | mg | 40 | 0 | |
Zinco, Zn | mg | 0.96 | 0 | |
Rame, Cu | mg | 0.065 | 0 | |
Manganese, Mn | mg | 0.017 | 0 | |
Selenio, Se | mcg | 15.7 | 0 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 5.3 | 0 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.072 | 0 | |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.143 | 0 | |
Niacina (B-3) | mg | 6.426 | 0 | |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.928 | 0 | |
Vitamina B-6 | mg | 0.660 | 0 | |
Folati, totale | mcg | 6 | 0 | |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 6 | 0 | |
Folato, DFE | mcg_DFE | 6 | 0 | |
Vitamina B-12 | mcg | 0.77 | 0 | |
Vitamina A, UI | UI | 177 | 0 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 53 | 0 | |
Retinolo | mcg | 53 | 0 | |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 2.700 | 0 | |
4:0 | g | 0.000 | 0 | |
6:0 | g | 0.000 | 0 | |
8:0 | g | 0.000 | 0 | |
10:0 | g | 0.000 | 0 | |
12:0 | g | 0.050 | 0 | |
14:0 | g | 0.090 | 0 | |
16:0 | g | 2.210 | 0 | |
18:0 | g | 0.650 | 0 | |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 4.320 | 0 | |
16:1 non differenziato | g | 0.810 | 0 | |
18:1 non differenziato | g | 3.080 | 0 | |
20:1 | g | 0.010 | 0 | |
22:1 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 1.180 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.810 | 0 | |
18:3 non differenziato | g | 0.100 | 0 | |
18:4 | g | 0.000 | 0 | |
20:4 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
20:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:6 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
Colesterolo | mg | 71 | 0 | |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.304 | 0 | |
Treonina | g | 1.108 | 0 | |
Isoleucina | g | 1.228 | 0 | |
Leucina | g | 1.870 | 0 | |
Lisina | g | 2.015 | 0 | |
Metionina | g | 0.643 | 0 | |
Cistina | g | 0.305 | 0 | |
Fenilalanina | g | 0.876 | 0 | |
Tirosina | g | 0.724 | 0 | |
Valina | g | 1.230 | 0 | |
Arginina | g | 1.412 | 0 | |
Istidina | g | 0.864 | 0 | |
Alanina | g | 1.410 | 0 | |
Acido aspartico | g | 2.186 | 0 | |
Acido glutammico | g | 3.309 | 0 | |
Glicina | g | 1.231 | 0 | |
Prolina | g | 0.939 | 0 | |
Serina | g | 0.972 | 0 | |
Altro | ||||
Alcol etilico | g | 0.0 | 0 |
Fagiano (petto, solo carne)
Scarto: 0%
Nutrienti | Unità | Valore per 100 g | Numero di campioni | Errore std. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 72.40 | 9 | 0.368 |
Calorie | kcal | 133 | 0 | |
Calorie | kJ | 556 | 0 | |
Proteine | g | 24.37 | 9 | 0.345 |
Lipidi | g | 3.25 | 9 | 0.595 |
Ceneri | g | 1.30 | 25 | 0.02 |
Carboidrati (per differenza) | g | 0.00 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 3 | 25 | 0.57 |
Ferro, Fe | mg | 0.79 | 14 | 0.033 |
Magnesio, Mg | mg | 21 | 24 | 1.047 |
Fosforo, P | mg | 200 | 25 | 9.446 |
Potassio, K | mg | 242 | 25 | 15.073 |
Sodio, Na | mg | 33 | 25 | 1.418 |
Zinco, Zn | mg | 0.63 | 14 | 0.083 |
Rame, Cu | mg | 0.046 | 14 | 0.009 |
Manganese, Mn | mg | 0.015 | 7 | 0.001 |
Selenio, Se | mcg | 16.7 | 0 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 6.0 | 1 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.081 | 7 | 0.042 |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.119 | 7 | 0.039 |
Niacina (B-3) | mg | 8.554 | 7 | 0.41 |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.960 | 1 | |
Vitamina B-6 | mg | 0.740 | 1 | |
Folati, totale | mcg | 4 | 0 | |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 4 | 0 | |
Folato, DFE | mcg_DFE | 4 | 0 | |
Vitamina B-12 | mcg | 0.84 | 1 | |
Vitamina A, UI | UI | 147 | 0 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 44 | 0 | |
Retinolo | mcg | 44 | 0 | |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 1.100 | 0 | |
10:0 | g | 0.000 | 0 | |
12:0 | g | 0.040 | 1 | |
14:0 | g | 0.030 | 1 | |
16:0 | g | 0.670 | 1 | |
18:0 | g | 0.320 | 1 | |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.040 | 0 | |
16:1 non differenziato | g | 0.180 | 1 | |
18:1 non differenziato | g | 0.860 | 1 | |
20:1 | g | 0.000 | 1 | |
22:1 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.550 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.480 | 1 | |
18:3 non differenziato | g | 0.070 | 1 | |
20:4 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
20:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:6 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
Colesterolo | mg | 58 | 0 | |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.339 | 0 | |
Treonina | g | 1.220 | 0 | |
Isoleucina | g | 1.369 | 0 | |
Leucina | g | 2.063 | 0 | |
Lisina | g | 2.230 | 0 | |
Metionina | g | 0.710 | 0 | |
Cistina | g | 0.320 | 0 | |
Fenilalanina | g | 0.951 | 0 | |
Tirosina | g | 0.799 | 0 | |
Valina | g | 1.349 | 0 | |
Arginina | g | 1.482 | 0 | |
Istidina | g | 0.971 | 0 | |
Alanina | g | 1.470 | 0 | |
Acido aspartico | g | 2.363 | 0 | |
Acido glutammico | g | 3.603 | 0 | |
Glicina | g | 1.080 | 0 | |
Prolina | g | 0.889 | 0 | |
Serina | g | 1.049 | 0 |
Fagiano (solo carne)
Scarto: 24% (14% osso, 10% pelle)
Nutrienti | Unità | Valore per 100 g | Numero di campioni | Errore std. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 72.77 | 0 | |
Calorie | kcal | 133 | 0 | |
Calorie | kJ | 556 | 0 | |
Proteine | g | 23.57 | 0 | |
Lipidi | g | 3.64 | 0 | |
Ceneri | g | 1.35 | 0 | |
Carboidrati (per differenza) | g | 0.00 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 13 | 0 | |
Ferro, Fe | mg | 1.15 | 0 | |
Magnesio, Mg | mg | 20 | 0 | |
Fosforo, P | mg | 230 | 0 | |
Potassio, K | mg | 262 | 0 | |
Sodio, Na | mg | 37 | 0 | |
Zinco, Zn | mg | 0.97 | 0 | |
Rame, Cu | mg | 0.069 | 0 | |
Manganese, Mn | mg | 0.016 | 0 | |
Selenio, Se | mcg | 16.2 | 0 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 6.0 | 0 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.077 | 0 | |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.153 | 0 | |
Niacina (B-3) | mg | 6.759 | 0 | |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.960 | 0 | |
Vitamina B-6 | mg | 0.740 | 0 | |
Folati, totale | mcg | 6 | 0 | |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 6 | 0 | |
Folato, DFE | mcg_DFE | 6 | 0 | |
Vitamina B-12 | mcg | 0.84 | 0 | |
Vitamina A, UI | UI | 165 | 0 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 50 | 0 | |
Retinolo | mcg | 50 | 0 | |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 1.240 | 0 | |
10:0 | g | 0.000 | 0 | |
12:0 | g | 0.050 | 0 | |
14:0 | g | 0.030 | 0 | |
16:0 | g | 0.750 | 0 | |
18:0 | g | 0.360 | 0 | |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.170 | 0 | |
16:1 non differenziato | g | 0.200 | 0 | |
18:1 non differenziato | g | 0.960 | 0 | |
20:1 | g | 0.000 | 0 | |
22:1 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.620 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.540 | 0 | |
18:3 non differenziato | g | 0.080 | 0 | |
20:4 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
20:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:6 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
Colesterolo | mg | 66 | 0 | |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.328 | 0 | |
Treonina | g | 1.180 | 0 | |
Isoleucina | g | 1.324 | 0 | |
Leucina | g | 1.995 | 0 | |
Lisina | g | 2.157 | 0 | |
Metionina | g | 0.686 | 0 | |
Cistina | g | 0.309 | 0 | |
Fenilalanina | g | 0.920 | 0 | |
Tirosina | g | 0.773 | 0 | |
Valina | g | 1.305 | 0 | |
Arginina | g | 1.433 | 0 | |
Istidina | g | 0.939 | 0 | |
Alanina | g | 1.422 | 0 | |
Acido aspartico | g | 2.285 | 0 | |
Acido glutammico | g | 3.484 | 0 | |
Glicina | g | 1.044 | 0 | |
Prolina | g | 0.860 | 0 | |
Serina | g | 1.014 | 0 |
Indice materie – Scienza della nutrizione – Alimenti – Fagiano