Fra la selvaggina, la carne di quaglia è particolarmente apprezzata perché è facilmente digeribile, ricca di proteine e con pochissimo colesterolo. Oggi si trovano in commercio le quaglie d’allevamento, che peraltro hanno un ottimo livello qualitativo. Sono vendute spellate ed eviscerate; il consumatore deve preferire gli esemplari con pelle colore rosa chiaro, tesa e asciutta, evitando invece quelli con carne molle e pelle rugosa o macchiata. È meglio consumarle entro due giorni dall’acquisto, dopo averle lavate e asciugate.
Prima della cottura, la quaglia va fatta fiammeggiare sul fuoco per eliminare eventuali tracce residue delle piume. Della quaglia si mangiano anche le uova, di piccole dimensioni e dal sapore delicato.
Carne di quaglia: calorie e valori nutrizionali
Dal database del Ministero americano dell’agricoltura
Quaglia
Scarto: 24% (10% osso, 14% pelle)
Nome scientifico: Coturnix coturnix
Nutrienti | Unità | Valore per 100 g | Numero di campioni | Errore std. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 70.03 | 18 | 0.383 |
Calorie | kcal | 134 | 0 | |
Calorie | kJ | 561 | 0 | |
Proteine | g | 21.76 | 18 | 0.379 |
Lipidi | g | 4.53 | 18 | 0.472 |
Ceneri | g | 1.32 | 18 | 0.075 |
Carboidrati (per differenza) | g | 0.00 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 13 | 1 | |
Ferro, Fe | mg | 4.51 | 1 | |
Magnesio, Mg | mg | 25 | 0 | |
Fosforo, P | mg | 307 | 1 | |
Potassio, K | mg | 237 | 1 | |
Sodio, Na | mg | 51 | 1 | |
Zinco, Zn | mg | 2.70 | 0 | |
Rame, Cu | mg | 0.594 | 1 | |
Manganese, Mn | mg | 0.019 | 0 | |
Selenio, Se | mcg | 17.4 | 0 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 7.2 | 1 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.283 | 1 | |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.285 | 1 | |
Niacina (B-3) | mg | 8.200 | 0 | |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.787 | 0 | |
Vitamina B-6 | mg | 0.530 | 0 | |
Folati, totale | mcg | 7 | 0 | |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 7 | 0 | |
Folato, DFE | mcg_DFE | 7 | 0 | |
Vitamina B-12 | mcg | 0.47 | 0 | |
Vitamina A, UI | UI | 57 | 0 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 17 | 0 | |
Retinolo | mcg | 17 | 0 | |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 1.320 | 0 | |
10:0 | g | 0.000 | 0 | |
12:0 | g | 0.030 | 0 | |
14:0 | g | 0.030 | 0 | |
16:0 | g | 0.780 | 0 | |
18:0 | g | 0.460 | 0 | |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.280 | 0 | |
16:1 non differenziato | g | 0.240 | 0 | |
18:1 non differenziato | g | 1.020 | 0 | |
20:1 | g | 0.010 | 0 | |
22:1 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 1.170 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.930 | 0 | |
18:3 non differenziato | g | 0.020 | 0 | |
20:4 non differenziato | g | 0.120 | 0 | |
20:5 n-3 | g | 0.010 | 0 | |
22:5 n-3 | g | 0.020 | 0 | |
22:6 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
Colesterolo | mg | 70 | 0 | |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.341 | 0 | |
Treonina | g | 1.090 | 0 | |
Isoleucina | g | 1.187 | 0 | |
Leucina | g | 1.866 | 0 | |
Lisina | g | 1.905 | 0 | |
Metionina | g | 0.689 | 0 | |
Cistina | g | 0.380 | 0 | |
Fenilalanina | g | 0.944 | 0 | |
Tirosina | g | 1.010 | 0 | |
Valina | g | 1.180 | 0 | |
Arginina | g | 1.379 | 0 | |
Istidina | g | 0.825 | 0 | |
Alanina | g | 1.341 | 0 | |
Acido aspartico | g | 1.814 | 0 | |
Acido glutammico | g | 2.820 | 0 | |
Glicina | g | 1.442 | 0 | |
Prolina | g | 0.797 | 0 | |
Serina | g | 1.062 | 0 |
Indice materie – Scienza della nutrizione – Alimenti – Carne di quaglia