Con il termine agrumi si fa riferimento sia a diverse piante appartenenti a una sottofamiglia delle Rutacee, le Aurantioidee, sia ai loro frutti; fanno parte di questa sottofamiglia i generi Citrus, Fortunella, e Poncirus.
L’origine del genere Citrus è l’Estremo Oriente, il genere Fortunella è di origine cinese e il Poncirus proviene da Cina e Corea. Oggi gli agrumi crescono spontaneamente in numerose parti del mondo. In Europa sono arrivati in tempi diversi; alcuni studiosi ritengono che il primo agrume a raggiungere il vecchio continente sia stato il cedro.
Al genere Citrus appartengono piante notissime e meno note: arancio, arancio amaro, bergamotto, cedro, chinotto, clementina, combava, limetta, limone, mandarino e pompelmo; al genere Fortunella (più noto come kumquat) appartengono invece sei specie di piante: Fortunella crassifolia, Fortunella hindsii, Fortunella japonica, Fortunella margarita, Fortunella obovata, Fortunella polyandra; al genere Poncirus, invece, appartiene un’unica specie, il Poncirus trifoliata (noto anche come arancio trifogliato), un agrume che fino ad alcuni anni fa veniva inserito nel genere Citrus.
Per quanto i generi e le specie definite siano limitate, è corretto ricordare che esistono moltissime varianti e mutazioni naturali, sia per quanto riguarda l’infiorescenza, sia per quanto concerne i frutti. Non bisogna poi dimenticare che nel corso dei secoli sono stati sviluppati un numero enorme di ibridi.
Da un punto di vista botanico, il frutto dell’agrume è un esperidio, una specie di bacca la cui polpa è divisa in spicchi contenenti un certo numero di semi. Gli agrumi sono costituiti da tre parti fondamentali: flavedo, albedo ed endocarpo; il pericarpo è l’insieme di flavedo ed albedo.
Il flavedo è la parte esterna della buccia degli agrumi (quella colorata), mentre l’albedo è la parte interna, quella di colore bianco. L’endocarpo è invece la parte comunemente definita come polpa che, come accennato in precedenza, è suddivisa in diversi spicchi nei quali sono contenuti i semi.
Il flavedo è essenzialmente costituito da materiale cellulosico, sono presenti inoltre altri componenti come oli essenziali, costituenti dei residui non volatili degli oli essenziali e altre sostanze come pigmenti, principi amari, enzimi ecc.
Anche l’albedo è costituito perlopiù da materiale cellulosico; sono inoltre presenti sostanze pectiche, principi amari ed enzimi.
Per quanto riguarda l’endocarpo, la struttura della polpa degli agrumi è essenzialmente costituita da materiale cellulosico, mentre nel succo sono presenti carboidrati, proteine, lipidi, vitamine (soprattutto la C), aromi volatili e pigmenti. I semi, infine, sono costituiti da materiale cellulosico, proteine e oli.

Anche se la buccia degli agrumi non è commestibile, è utile per aromatizzare dolci, creme, ma anche carne e pesce
La resa del succo degli agrumi varia a seconda di specie, varietà, grado di maturazione, metodo di coltivazione, condizioni climatiche ecc.
La bucca degli agrumi non è commestibile (fa eccezione quella del kumquat).
Agrumi: la produzione
Le coltivazioni di agrumi sono presenti in moltissimi Paesi; i dati più recenti disponibili parlano di una produzione mondiale di circa 115 milioni di tonnellate. Nella classifica dei maggiori Paesi produttori, le prime posizioni sono occupate da Cina, Brasile e Stati Uniti. Fra i principali produttori dell’area mediterranea vi sono Spagna, Egitto, Turchia e Italia ecc.
La produzione italiana di agrumi è soprattutto concentrata nelle regioni del Sud, in particolare Sicilia e Calabria; seguono Campania, Puglia, Basilicata e Sardegna.
La gran parte della produzione mondiale di agrumi viene utilizzata per il confezionamento di succhi bevibili. Gli agrumi poi vengono consumati freschi o utilizzati per la produzione di marmellate o canditi.
Agrumi e calorie
Troppo spesso si pensa che gli agrumi (e la frutta e la frutta in generale) non siano alimenti calorici. Il ragionamento si basa sulle calorie per 100 g, dimenticando che l’indice di appetibilità della frutta è alto e che l’indice di sazietà è basso.
Abbuffarsi di frutta spesso causa il fallimento del piano dietetico “fai da te”. Inoltre c’è frutta e frutta. Anche per gli agrumi la situazione è analoga: per chi è a dieta vanno benissimo le arance che dovrebbero sostituire la classica mela (o il classico frutto dello spuntino) perché meno caloriche e più ricche di fibre; non vanno bene mandaranci e mandarini, troppo appetibili e molto calorici (il doppio dell’arancia).
Agrumi e vitamina C
Anche in questo caso occorre un distinguo. Gli agrumi sostituiscono tranquillamente i multivitaminici con concezione europea (dove per esempio viene suggerita un’integrazione con 100 mg di vitamina C, un’arancia), ma non sostituiscono quelli di concezione americana (dove l’integrazione arriva a 1,5 g, cioè 30 arance). La scelta è personale, ma occorre conoscere le reali quantità in gioco per decidere correttamente.
In ogni caso la vitamina C non esercita nessuna prevenzione contro l’influenza o altri malanni di stagione. Può essere invece utile nella cura delle affezioni respiratorie, soprattutto quando, a torto o a ragione, si usano antibiotici.
Agrumi e diete monopiatto
Molte diete monopiatto si basano sugli agrumi (dieta del limone, dieta del pompelmo ecc.). Rimandiamo all’articolo generale per evidenziare i rischi connessi con tali diete.
Calorie e valori nutrizionali di alcuni agrumi
Dal database del Ministero americano dell’agricoltura
Arancia
Scarto: 32% (buccia e ombelico)
Nome scientifico: Citrus sinensis
Nutrienti | Unità | Valore per 100 g | Numero di campioni | Errore std. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 85.97 | 10 | 0.848 |
Calorie | Kcal | 49 | 0 | 0 |
Calorie | kJ | 207 | 0 | 0 |
Proteine | g | 0.91 | 8 | 0.031 |
Lipidi | g | 0.15 | 8 | 0.032 |
Ceneri | g | 0.43 | 8 | 0.02 |
Carboidrati (per differenza) | g | 12.54 | 0 | 0 |
Fibre | g | 2.2 | 5 | 0.182 |
Zuccheri, totali | g | 8.50 | 9 | 0.388 |
Saccarosio | g | 4.28 | 9 | 0.307 |
Glucosio (destrosio) | g | 1.97 | 9 | 0.101 |
Fruttosio | g | 2.25 | 9 | 0.109 |
Lattosio | g | 0.00 | 9 | 0 |
Maltosio | g | 0.00 | 9 | 0 |
Galattosio | g | 0.00 | 8 | 0 |
Amido | g | 0.00 | 1 | 0 |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 43 | 8 | 2.24 |
Ferro, Fe | mg | 0.13 | 4 | 0.012 |
Magnesio, Mg | mg | 11 | 8 | 0.099 |
Fosforo, P | mg | 23 | 8 | 0.522 |
Potassio, K | mg | 166 | 8 | 3.107 |
Sodio, Na | mg | 1 | 4 | 0.788 |
Zinco, Zn | mg | 0.08 | 7 | 0.004 |
Rame, Cu | mg | 0.039 | 4 | 0.003 |
Manganese, Mn | mg | 0.029 | 8 | 0.001 |
Selenio, Se | mcg | 0.0 | 4 | 0.008 |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 59.1 | 8 | 2.038 |
Tiamina | mg | 0.068 | 8 | 0.003 |
Riboflavina | mg | 0.051 | 8 | 0.004 |
Niacina | mg | 0.425 | 8 | 0.013 |
Acido pantotenico | mg | 0.261 | 8 | 0.02 |
Vitamina B-6 | mg | 0.079 | 8 | 0.006 |
Folati, totale | mcg | 34 | 70 | 1.102 |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | 0 |
Folati, alimentare | mcg | 34 | 70 | 1.102 |
Folati, DFE | mcg_DFE | 34 | 0 | 0 |
Vitamina B-12 | mcg | 0.00 | 0 | 0 |
Vitamina A, IU | IU | 247 | 7 | 35.5 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 12 | 7 | 1.775 |
Retinolo | mcg | 0 | 0 | 0 |
Vitamina E (alpha-tocoferolo) | mg | 0.15 | 3 | 0.007 |
Tocoferolo, beta | mg | 0.00 | 3 | 0 |
Tocoferolo, gamma | mg | 0.00 | 3 | 0 |
Tocoferolo, delta | mg | 0.00 | 3 | 0 |
Vitamina K (fillochinone) | mcg | 0.0 | 8 | 0.007 |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, totale saturi | g | 0.017 | 0 | 0 |
16:0 | g | 0.017 | 0 | 0 |
Fatty acids, totale monoinsaturi | g | 0.030 | 0 | 0 |
16:1 non differenziato | g | 0.003 | 0 | 0 |
18:1 non differenziato | g | 0.026 | 0 | 0 |
Fatty acids, totale polinsaturi | g | 0.031 | 0 | 0 |
18:2 non differenziato | g | 0.023 | 0 | 0 |
18:3 non differenziato | g | 0.009 | 0 | 0 |
Colesterolo | mg | 0 | 0 | 0 |
Fitosteroli | mg | 24 | 0 | 0 |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.009 | 0 | 0 |
Treonina | g | 0.018 | 0 | 0 |
Isoleucina | g | 0.017 | 0 | 0 |
Leucina | g | 0.029 | 0 | 0 |
Lisina | g | 0.038 | 0 | 0 |
Metionina | g | 0.009 | 0 | 0 |
Cistina | g | 0.010 | 0 | 0 |
Fenilalanina | g | 0.053 | 0 | 0 |
Tirosina | g | 0.013 | 0 | 0 |
Valina | g | 0.026 | 0 | 0 |
Arginina | g | 0.115 | 0 | 0 |
Istidina | g | 0.013 | 0 | 0 |
Alanina | g | 0.032 | 0 | 0 |
Acido aspartico | g | 0.139 | 0 | 0 |
Acido glutammico | g | 0.247 | 0 | 0 |
Glicina | g | 0.023 | 0 | 0 |
Prolina | g | 0.181 | 0 | 0 |
Serina | g | 0.037 | 0 | 0 |
Altro | ||||
Carotene, beta | mcg | 87 | 7 | 27.788 |
Carotene, alfa | mcg | 7 | 7 | 7.1 |
Criptoxantina, beta | mcg | 116 | 7 | 5.875 |
Licopene | mcg | 0 | 7 | 0 |
Luteina + zeaxantina | mcg | 129 | 7 | 57.55 |
Limone
Scarto: 47%(45% scorza, 2% semi)
Nome scientifico: Citrus limonum
Nutrienti | Unità | Valore per 100 g | Numero di campioni | Errore std. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 88.98 | 5 | 0.82 |
Calorie | kcal | 29 | 0 | |
Calorie | kJ | 121 | 0 | |
Proteine | g | 1.10 | 0 | |
Lipidi | g | 0.30 | 0 | |
Ceneri | g | 0.30 | 0 | |
Carboidrati (per differenza) | g | 9.32 | 0 | |
Fibre | g | 2.8 | 0 | |
Zuccheri | g | 2.50 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 26 | 0 | |
Ferro, Fe | mg | 0.60 | 0 | |
Magnesio, Mg | mg | 8 | 0 | |
Fosforo, P | mg | 16 | 0 | |
Potassio, K | mg | 138 | 0 | |
Sodio, Na | mg | 2 | 0 | |
Zinco, Zn | mg | 0.06 | 1 | |
Rame, Cu | mg | 0.037 | 1 | |
Manganese, Mn | mg | 0.030 | 0 | |
Selenio, Se | mcg | 0.4 | 0 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 53.0 | 0 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.040 | 0 | |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.020 | 0 | |
Niacina (B-3) | mg | 0.100 | 0 | |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.190 | 0 | |
Vitamina B-6 | mg | 0.080 | 0 | |
Folati, totale | mcg | 11 | 7 | 2.646 |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 11 | 7 | 2.646 |
Folato, DFE | mcg_DFE | 11 | 0 | |
Vitamina B-12 | mcg | 0.00 | 0 | |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0.00 | 0 | |
Vitamina A, UI | UI | 22 | 0 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 1 | 0 | |
Retinolo | mcg | 0 | 0 | |
Vitamina E (alpha-tocoferolo) | mg | 0.15 | 0 | |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0.00 | 0 | |
Vitamina K (fillochinone) | mcg | 0.0 | 0 | |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 0.039 | 0 | |
4:0 | g | 0.000 | 0 | |
6:0 | g | 0.000 | 0 | |
8:0 | g | 0.000 | 0 | |
10:0 | g | 0.000 | 0 | |
12:0 | g | 0.000 | 0 | |
14:0 | g | 0.001 | 0 | |
16:0 | g | 0.035 | 0 | |
18:0 | g | 0.002 | 0 | |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.011 | 0 | |
16:1 non differenziato | g | 0.001 | 0 | |
18:1 non differenziato | g | 0.010 | 0 | |
20:1 | g | 0.000 | 0 | |
22:1 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.089 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.063 | 0 | |
18:3 non differenziato | g | 0.026 | 0 | |
18:4 | g | 0.000 | 0 | |
20:4 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
20:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:6 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
Colesterolo | mg | 0 | 0 | |
Altro | ||||
Alcol etilico | g | 0.0 | 0 | |
Caffeina | mg | 0 | 0 | |
Teobromina | mg | 0 | 0 | |
Carotene, beta | mcg | 3 | 2 | |
Carotene, alpha | mcg | 1 | 2 | |
Criptoxantina, beta | mcg | 20 | 1 | |
Licopene | mcg | 0 | 1 | |
Luteina + zeaxantina | mcg | 11 | 2 |
Mandarino
Scarto: 26% Scorza e semi)
Nome scientifico: Citrus reticulata
Nutrienti | Unità | Valore per 100 g | Numero di campioni | Errore std. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 85.17 | 15 | 0.761 |
Calorie | kcal | 53 | 0 | |
Calorie | kJ | 223 | 0 | |
Proteine | g | 0.81 | 9 | 0.012 |
Lipidi | g | 0.31 | 7 | 0.041 |
Ceneri | g | 0.38 | 9 | 0.026 |
Carboidrati (per differenza) | g | 13.34 | 0 | |
Fibre | g | 1.8 | 9 | 0.205 |
Zuccheri | g | 10.58 | 8 | 0.98 |
Saccarosio | g | 6.05 | 8 | 0.664 |
Glucosio (destrosio) | g | 2.13 | 8 | 0.085 |
Fruttosio | g | 2.40 | 8 | 0.233 |
Lattosio | g | 0.00 | 5 | 0 |
Maltosio | g | 0.00 | 5 | 0 |
Galattosio | g | 0.00 | 5 | 0 |
Amido | g | 0.00 | 1 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 37 | 9 | 0.752 |
Ferro, Fe | mg | 0.15 | 9 | 0.011 |
Magnesio, Mg | mg | 12 | 9 | 0.068 |
Fosforo, P | mg | 20 | 9 | 0.105 |
Potassio, K | mg | 166 | 9 | 2.145 |
Sodio, Na | mg | 2 | 3 | 0.908 |
Zinco, Zn | mg | 0.07 | 9 | 0.001 |
Rame, Cu | mg | 0.042 | 9 | 0.001 |
Manganese, Mn | mg | 0.039 | 9 | 0.004 |
Selenio, Se | mcg | 0.1 | 2 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 26.7 | 9 | 1.868 |
Tiamina (B-1) | mg | 0.058 | 9 | 0.008 |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.036 | 9 | 0.003 |
Niacina (B-3) | mg | 0.376 | 9 | 0.011 |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.216 | 9 | 0.009 |
Vitamina B-6 | mg | 0.078 | 9 | 0.003 |
Folati, totale | mcg | 16 | 9 | 2.36 |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 16 | 9 | 2.36 |
Folato, DFE | mcg_DFE | 16 | 0 | |
Colina, totale | mg | 10.2 | 0 | |
Betaina | mg | 0.1 | 1 | |
Vitamina B-12 | mcg | 0.00 | 0 | |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0.00 | 0 | |
Vitamina A, UI | UI | 681 | 0 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 34 | 0 | |
Retinolo | mcg | 0 | 0 | |
Vitamina E (alpha-tocoferolo) | mg | 0.20 | 3 | 0.083 |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0.00 | 0 | |
Tocoferolo, beta | mg | 0.00 | 3 | 0 |
Tocoferolo, gamma | mg | 0.00 | 3 | 0 |
Tocoferolo, delta | mg | 0.00 | 3 | 0 |
Vitamina K (fillochinone) | mcg | 0.0 | 3 | 0 |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 0.039 | 0 | |
4:0 | g | 0.000 | 0 | |
6:0 | g | 0.000 | 0 | |
8:0 | g | 0.000 | 0 | |
10:0 | g | 0.000 | 0 | |
12:0 | g | 0.000 | 0 | |
14:0 | g | 0.002 | 0 | |
16:0 | g | 0.035 | 0 | |
18:0 | g | 0.002 | 0 | |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.060 | 0 | |
16:1 non differenziato | g | 0.007 | 0 | |
18:1 non differenziato | g | 0.053 | 0 | |
20:1 | g | 0.000 | 0 | |
22:1 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.065 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.048 | 0 | |
18:3 non differenziato | g | 0.018 | 0 | |
18:4 | g | 0.000 | 0 | |
20:4 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
20:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:6 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
Colesterolo | mg | 0 | 0 | |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.002 | 0 | |
Treonina | g | 0.016 | 0 | |
Isoleucina | g | 0.017 | 0 | |
Leucina | g | 0.028 | 0 | |
Lisina | g | 0.032 | 0 | |
Metionina | g | 0.002 | 0 | |
Cistina | g | 0.002 | 0 | |
Fenilalanina | g | 0.018 | 0 | |
Tirosina | g | 0.015 | 0 | |
Valina | g | 0.021 | 0 | |
Arginina | g | 0.068 | 0 | |
Istidina | g | 0.011 | 0 | |
Alanina | g | 0.028 | 0 | |
Acido aspartico | g | 0.129 | 0 | |
Acido glutammico | g | 0.061 | 0 | |
Glicina | g | 0.019 | 0 | |
Prolina | g | 0.074 | 0 | |
Serina | g | 0.033 | 0 | |
Altro | ||||
Alcol etilico | g | 0.0 | 0 | |
Caffeina | mg | 0 | 0 | |
Teobromina | mg | 0 | 0 | |
Carotene, beta | mcg | 155 | 12 | 58.677 |
Carotene, alpha | mcg | 101 | 8 | 86.39 |
Criptoxantina, beta | mcg | 407 | 8 | 77.61 |
Licopene | mcg | 0 | 8 | 0 |
Luteina + zeaxantina | mcg | 138 | 8 | 105.174 |
Mandarancio
Scarto: 23% (Scorza e semi)
Nome scientifico: Citrus clementina
Nutrienti | Unità | Valore per 100 g | Numero di campioni | Errore std. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 86.58 | 5 | 0.705 |
Calorie | kcal | 47 | 0 | |
Calorie | kJ | 198 | 0 | |
Proteine | g | 0.85 | 5 | 0.018 |
Lipidi | g | 0.15 | 5 | 0.027 |
Ceneri | g | 0.40 | 5 | 0.003 |
Carboidrati (per differenza) | g | 12.02 | 0 | |
Fibre | g | 1.7 | 5 | 0.038 |
Zuccheri | g | 9.18 | 4 | 0.722 |
Saccarosio | g | 5.96 | 4 | 0.642 |
Glucosio (destrosio) | g | 1.59 | 4 | 0.081 |
Fruttosio | g | 1.64 | 4 | 0.043 |
Lattosio | g | 0.00 | 4 | 0 |
Maltosio | g | 0.00 | 4 | 0 |
Galattosio | g | 0.00 | 4 | 0 |
Amido | g | 0.00 | 2 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 30 | 5 | 2.094 |
Ferro, Fe | mg | 0.14 | 5 | 0.003 |
Magnesio, Mg | mg | 10 | 5 | 0.272 |
Fosforo, P | mg | 21 | 5 | 1.103 |
Potassio, K | mg | 177 | 5 | 4.915 |
Sodio, Na | mg | 1 | 1 | |
Zinco, Zn | mg | 0.06 | 5 | 0.002 |
Rame, Cu | mg | 0.043 | 5 | 0.003 |
Manganese, Mn | mg | 0.023 | 4 | 0.001 |
Selenio, Se | mcg | 0.1 | 2 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 48.8 | 4 | 2.972 |
Tiamina (B-1) | mg | 0.086 | 5 | 0.004 |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.030 | 5 | 0.003 |
Niacina (B-3) | mg | 0.636 | 5 | 0.137 |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.151 | 5 | 0.002 |
Vitamina B-6 | mg | 0.075 | 5 | 0.002 |
Folati, totale | mcg | 24 | 5 | 2.854 |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 24 | 5 | 2.854 |
Folato, DFE | mcg_DFE | 24 | 0 | |
Colina, totale | mg | 14.0 | 0 | |
Betaina | mg | 0.1 | 1 | |
Vitamina E (alpha-tocoferolo) | mg | 0.20 | 3 | 0.033 |
Tocoferolo, beta | mg | 0.00 | 3 | 0 |
Tocoferolo, gamma | mg | 0.00 | 3 | 0 |
Tocoferolo, delta | mg | 0.00 | 3 | 0 |
Vitamina K (fillochinone) | mcg | 0.0 | 2 | |
Pompelmo
Scarto: 50% (Scorza, semi, centro ecc.)
Nome scientifico: Citrus paradisi
Nutrienti | Unità | Valore per 100 g | Numero di campioni | Errore std. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 90.89 | 56 | 0.048 |
Calorie | kcal | 32 | 0 | |
Calorie | kJ | 134 | 0 | |
Proteine | g | 0.63 | 51 | 0.009 |
Lipidi | g | 0.10 | 0 | |
Ceneri | g | 0.31 | 49 | 0.005 |
Carboidrati (per differenza) | g | 8.08 | 0 | |
Fibre | g | 1.1 | 0 | |
Zuccheri | g | 6.98 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 12 | 49 | 0.265 |
Ferro, Fe | mg | 0.09 | 35 | 0.004 |
Magnesio, Mg | mg | 8 | 97 | 0.313 |
Fosforo, P | mg | 8 | 50 | 0.376 |
Potassio, K | mg | 139 | 73 | 2.089 |
Sodio, Na | mg | 0 | 36 | 0.028 |
Zinco, Zn | mg | 0.07 | 1 | |
Rame, Cu | mg | 0.047 | 49 | 0.002 |
Manganese, Mn | mg | 0.012 | 48 | 0.001 |
Fluoro, F | mcg | 1.0 | 9 | |
Selenio, Se | mcg | 0.3 | 0 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 34.4 | 49 | 0.71 |
Tiamina (B-1) | mg | 0.036 | 49 | 0.001 |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.020 | 0 | |
Niacina (B-3) | mg | 0.250 | 49 | 0.007 |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.283 | 0 | |
Vitamina B-6 | mg | 0.042 | 33 | 0.002 |
Folati, totale | mcg | 10 | 52 | 0.753 |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 10 | 52 | 0.753 |
Folato, DFE | mcg_DFE | 10 | 0 | |
Vitamina B-12 | mcg | 0.00 | 0 | |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0.00 | 0 | |
Vitamina A, UI | UI | 927 | 0 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 46 | 0 | |
Retinolo | mcg | 0 | 0 | |
Vitamina E (alpha-tocoferolo) | mg | 0.13 | 0 | |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0.00 | 0 | |
Vitamina K (fillochinone) | mcg | 0.0 | 0 | |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 0.014 | 0 | |
4:0 | g | 0.000 | 0 | |
6:0 | g | 0.000 | 0 | |
8:0 | g | 0.000 | 0 | |
10:0 | g | 0.000 | 0 | |
12:0 | g | 0.000 | 0 | |
14:0 | g | 0.000 | 0 | |
16:0 | g | 0.012 | 0 | |
18:0 | g | 0.001 | 0 | |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.013 | 0 | |
16:1 non differenziato | g | 0.001 | 0 | |
18:1 non differenziato | g | 0.012 | 0 | |
20:1 | g | 0.000 | 0 | |
22:1 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.024 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.019 | 0 | |
18:3 non differenziato | g | 0.005 | 0 | |
18:4 | g | 0.000 | 0 | |
20:4 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
20:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:6 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
Colesterolo | mg | 0 | 0 | |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.006 | 0 | |
Treonina | g | 0.011 | 0 | |
Isoleucina | g | 0.007 | 0 | |
Leucina | g | 0.012 | 0 | |
Lisina | g | 0.016 | 0 | |
Metionina | g | 0.006 | 0 | |
Cistina | g | 0.006 | 0 | |
Fenilalanina | g | 0.038 | 0 | |
Tirosina | g | 0.006 | 0 | |
Valina | g | 0.012 | 0 | |
Arginina | g | 0.070 | 0 | |
Istidina | g | 0.006 | 0 | |
Alanina | g | 0.020 | 0 | |
Acido aspartico | g | 0.111 | 0 | |
Acido glutammico | g | 0.160 | 0 | |
Glicina | g | 0.012 | 0 | |
Prolina | g | 0.051 | 0 | |
Serina | g | 0.022 | 0 | |
Altro | ||||
Alcol etilico | g | 0.0 | 0 | |
Caffeina | mg | 0 | 0 | |
Teobromina | mg | 0 | 0 | |
Carotene, beta | mcg | 552 | 0 | |
Carotene, alpha | mcg | 4 | 0 | |
Criptoxantina, beta | mcg | 6 | 0 | |
Licopene | mcg | 1135 | 0 | |
Luteina + zeaxantina | mcg | 6 | 0 |
Indice materie – Scienza della nutrizione – Alimenti – Agrumi